Тольятти 2021. Бамбук. Пирамида № 2
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнев Ярослав Игоревич | Россия | 1983-08-08 | 1-й | 630 | 1 |
| 2 | Широков Александр Вячеславович | Россия | 1970-06-05 | 510 | 2 | |
| 3 | Турсунов Давлад Иномжонович | Россия | 2000-02-23 | 420 | 3 | |
| 4 | Однодворец Дмитрий Сергеевич | Россия | 1970-03-03 | 350 | 4 | |
| 5 | Фирсов Руслан Николаевич | Россия | 1974-04-08 | 1-й | 300 | 5 - 6 |
| 6 | Соловьев Александр Геннадьевич | Россия | 1969-06-22 | 300 | 5 - 6 | |
| 7 | Власов Иван Михайлович | Россия | 1986-08-28 | 275 | 7 - 8 | |
| 8 | Щучинов Валентин Леонидович | Россия | 1979-09-30 | 275 | 7 - 8 | |
| 9 | Дикаленко Игорь Николаевич | Россия | 1970-11-17 | 250 | 9 - 12 | |
| 10 | Горковенко Виталий | Россия | 1975-03-15 | 250 | 9 - 12 | |
| 11 | Комов Евгений | Россия | 1980-05-28 | 250 | 9 - 12 | |
| 12 | Большаков Владимир | Россия | 1993-07-27 | 250 | 9 - 12 | |
| 13 | Иванов Станислав Валериевич | Россия | 1980-08-08 | 235 | 13 - 16 | |
| 14 | Крахмалов Леонид Валериевич | Россия | 1981-03-29 | 2-й | 235 | 13 - 16 |
| 15 | Андреев Андрей Павлович | Россия | 1977-01-23 | 235 | 13 - 16 | |
| 16 | Попов Владимир Иванович | Россия | 1968-01-30 | 235 | 13 - 16 | |
| 17 | Алексеев Алексей Игоревич | Россия | 1980-12-04 | 220 | 17 - 24 | |
| 18 | Нураев Сергей Кимович | Россия | 1974-08-31 | 220 | 17 - 24 | |
| 19 | Михайлов Эдуард Владимирович | Россия | 1972-09-26 | 220 | 17 - 24 | |
| 20 | Вотчицев Вячеслав Витальевич | Россия | 1976-05-13 | 220 | 17 - 24 | |
| 21 | Лазаренко Ирина | Россия | 1970-01-01 | 220 | 17 - 24 | |
| 22 | Швецов Даниил Александрович | Россия | 1992-12-22 | 220 | 17 - 24 | |
| 23 | Сафонов Руслан | Россия | 1978-02-13 | 220 | 17 - 24 | |
| 24 | Яковлев Денис Алексеевич | Россия | 1978-07-28 | 220 | 17 - 24 |


