Томск 2020. Шарики. Пирамида № 2
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Павел Юрьевич | Россия | 1972-04-27 | 630 | 1 | |
| 2 | Шабанов Андрей Валерьевич | 1965-07-26 | 510 | 2 | ||
| 3 | Новгородцев Эдуард Викторович | Россия | 1966-10-15 | 420 | 3 | |
| 4 | Труханов Никита Михайлович | 1978-04-26 | 350 | 4 | ||
| 5 | Пуков Антон Павлович | Россия | 1971-11-02 | 300 | 5 - 6 | |
| 6 | Сивчик Виктор Александрович | Россия | 1963-10-30 | 300 | 5 - 6 | |
| 7 | Гуськов Максим | Россия | 1968-05-23 | 275 | 7 - 8 | |
| 8 | Горлов Роман Павлович | Россия | 1976-07-24 | 275 | 7 - 8 | |
| 9 | Украинец Александр Владимирович | Россия | 1971-03-27 | 250 | 9 - 12 | |
| 10 | Красноженов Андрей Геннадьевич | Россия | 1970-09-19 | 250 | 9 - 12 | |
| 11 | Степанов Игорь Алексеевич | 1965-10-12 | 250 | 9 - 12 | ||
| 12 | Труш Роман Степанович | Беларусь | 1980-05-12 | 250 | 9 - 12 |


