Рівне 2019. Відкритий чемпіонат міста (грудень)
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Анатолий | Украина | 1993-10-06 | кмс | 630 | 1 |
| 2 | Глудык Юрий | Украина | 1970-01-01 | 510 | 2 | |
| 3 | Мельничук Петр | Украина | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Троян Роман | Украина | 1977-09-03 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Кравчук Олександр | Украина | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Крыжановский Анатолий | Украина | 1970-01-01 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Мазурок Олександр | Украина | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Вознюк Захар Олегович | Украина | 2002-05-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Левицький Микола Климентійович | Украина | 1959-07-16 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Максименко Виталий | Украина | 1978-04-24 | 300 | 9 - 12 | |
| 11 | Смалійчук Іван Миколайович | Украина | 1992-01-18 | 300 | 9 - 12 | |
| 12 | Момотюк Олег | Украина | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | |
| 13 | Закотий Олександр | Украина | 1970-01-01 | кмс | 275 | 13 - 16 |
| 14 | Чайкун Юрій | Украина | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | |
| 15 | Шама Николай | Украина | 1991-04-05 | 275 | 13 - 16 | |
| 16 | Гавадзюк Сергій | Украина | 1991-07-13 | 275 | 13 - 16 | |
| 17 | Сорушев Алік | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 18 | Гуштап Юрій | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 19 | Сікліцький Вадим | Украина | 1978-03-15 | 250 | 17 - 24 | |
| 20 | Зайчук Владимир | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 21 | Ясаков Олександр | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 22 | Самсон Вячеслав | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 23 | Скоропад Николай | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 24 | Матвійчук Віктор | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 25 | Руденко Владимир | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 26 | Мельник Едуард | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 27 | Тріль Юрій | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 28 | Тлуховський Юрій | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 29 | Корж Микола | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 30 | Іванов Андрій Володимирович | Украина | 1984-10-24 | 235 | 25 - 32 | |
| 31 | Грабовський Ярослав | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
| 32 | Феленюк Юрій | Украина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 |


