Камышин 2019. Рим. Пирамида № 3
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурзуев Руслан Амирханович | Россия | 1977-08-18 | 630 | 1 | |
| 2 | Бессов Александр | Россия | 1982-02-25 | 510 | 2 | |
| 3 | Лян Григорий | Россия | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Белогузов Сергей Михайлович | Россия | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Волков Александр Сергеевич | Россия | 1962-09-01 | 350 | 5 - 6 | |
| 6 | Татаренко Михаил Владимирович | Россия | 1975-09-22 | 350 | 5 - 6 | |
| 7 | Карев Владимир | Россия | 1970-01-01 | 300 | 7 - 8 | |
| 8 | Ковелин Игорь Александрович | Россия | 1967-04-25 | 300 | 7 - 8 | |
| 9 | Тюрин Александр Олегович | Россия | 1969-05-06 | 275 | 9 - 12 | |
| 10 | Салыков Булат Вячеславович | Россия | 1981-11-15 | 275 | 9 - 12 | |
| 11 | Филипенко Сергей Александрович | Россия | 1957-03-15 | 275 | 9 - 12 | |
| 12 | Туртузов Р. И. | Россия | 1970-01-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 13 | Зазнобин Александр Владимирович | Россия | 1956-03-31 | 250 | 13 - 16 | |
| 14 | Карпенко Дмитрий Игоревич | Россия | 1982-07-30 | 250 | 13 - 16 | |
| 15 | Шаблин Виктор Геннадьевич | Россия | 1977-03-12 | 250 | 13 - 16 | |
| 16 | Попов Игорь Геннадьевич | Россия | 1976-05-31 | 250 | 13 - 16 |


