Одесса 2019. Летний Кубок БК Персона по пирамиде. Тур 2
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генадиник Борис Евгеньевич | Украина | 1989-12-11 | кмс | 630 | 1 |
| 2 | Оксененко Алексей Евгениевич | Украина | 1997-08-25 | 510 | 2 | |
| 3 | Бончев Иван Витальевич | Украина | 1980-03-26 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Истомин Александр Владиславович | Украина | 1998-02-04 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Гончаренко Максим Валентинович | Украина | 1988-03-08 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Часовников Максим Евгеньевич | Украина | 1993-08-04 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Беженарь Александр Сергеевич | Украина | 1978-06-08 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Лель Александр Павлович | Украина | 1986-08-09 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Галайда Вадим Валерьевич | Украина | 1982-10-15 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Сленчка Павел Владимирович | Украина | 1990-06-05 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Курманенко Евгений Алексеевич | Украина | 1985-12-19 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Череватый Денис Григорьевич | Украина | 1989-12-02 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Хмиляр Андрей Сергеевич | Украина | 1993-08-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Шерстнев Сергей Олегович | Украина | 1982-10-06 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Дегтярев Николай Николаевич | Украина | 1990-12-31 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Оборский Анатолий Брониславович | Украина | 1957-06-03 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Плетнев Денис Евгеньевич | Украина | 1988-10-05 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Решитко Вадим Валентинович | Украина | 1989-04-24 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Орлов Александр Валерьевич | Украина | 1979-06-30 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Притула Олег Григорьевич | Украина | 1972-01-10 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Черников Антон Николаевич | Украина | 1988-07-26 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Любич Радика Леонидовна | Украина | 1988-01-16 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Дыхан Александр Дмитриевич | Украина | 2000-05-18 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 24 | Поднебесный Вадим Григорьевич | Украина | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Бурдинов Александр Юрьевич | Украина | 1987-03-15 | 250 | 25 - 32 |


