Одесса 2019. Персона. Пирамида №1
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Часовников Максим Евгеньевич | Украина | 1993-08-04 | 630 | 1 | |
| 2 | Оксененко Алексей Евгениевич | Украина | 1997-08-25 | 510 | 2 | |
| 3 | Истомин Александр Владиславович | Украина | 1998-02-04 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Хмиляр Андрей Сергеевич | Украина | 1993-08-13 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Дыхан Александр Дмитриевич | Украина | 2000-05-18 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Плотвинов Олег Викторович | Украина | 1968-02-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Галайда Вадим Валерьевич | Украина | 1982-10-15 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Бурдинов Александр Юрьевич | Украина | 1987-03-15 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Череватый Денис Григорьевич | Украина | 1989-12-02 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Шерстнев Сергей | Украина | 1982-10-06 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Подгородецкий Максим Владимирович | Украина | 1992-07-24 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Лель Вячеслав Павлович | Украина | 1981-08-03 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Бончев Иван Витальевич | Украина | 1980-03-26 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Мачтаков Олег Геннадиевич | Украина | 1976-01-01 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
| 15 | Шарихин Сергей Александрович | Украина | 1982-06-22 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Голованов Вячеслав Константинович | Украина | 1998-11-10 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Чернобровый Роман Игоревич | Украина | 1982-10-27 | мс | 275 | 17 - 24 |
| 18 | Дегтярев Николай Николаевич | Украина | 1990-12-31 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Курманенко Евгений Алексеевич | Украина | 1985-12-19 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Гончаров Кирилл Анатольевич | Россия | 1976-08-04 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Плетнев Денис Евгеньевич | Украина | 1988-10-05 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Бондаренко Юрий Викторович | Молдавия | 1981-06-28 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Плешко Марк Игоревич | Украина | 1991-10-11 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 24 | Мисержи Евгений Витальевич | Украина | 1991-05-08 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Аванесов Александр Артемович | Украина | 1984-05-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Гогуленко Александр Игоревич | Украина | 1985-04-17 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Поднебесный Вадим Григорьевич | Украина | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Базелюк Николай Николаевич | Украина | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 29 | Кузьменко Николай Николаевич | Украина | 1986-04-20 | 250 | 25 - 32 | |
| 30 | Багацкий Денис Александрович | Украина | 2003-10-18 | кмс | 250 | 25 - 32 |
| 31 | Диденко Ярослав Валерьевич | Украина | 1970-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 32 | Павлючук Леонид Иванович | Украина | 1964-02-24 | 250 | 25 - 32 |


