IBSF Snooker Championship среди юношей до 16 лет 2017
- Оставить комментарий
- Просмотров: 6034
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воеводин Николай Игоревич | Россия | 2003-04-30 | кмс | 17 - 32 | |
| 2 | Кадиан Дигвиджай | Индия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 3 | Омидвар Шервин | Иран | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 4 | Верещагин Максим Игоревич | Россия | 2002-01-07 | 1-й | 9 - 16 | |
| 5 | Истомин Артем Юрьевич | Россия | 2009-07-09 | 17 - 32 | ||
| 6 | Карасов Андрей Сергеевич | Россия | 2003-05-31 | 3-й юн. | 3 - 4 | |
| 7 | Градинарь Владислав | Молдавия | 2008-10-15 | 17 - 32 | ||
| 8 | Макарян Кирилл Александрович | Россия | 2006-11-09 | 17 - 32 | ||
| 9 | Шлопак Алексей Андреевич | Беларусь | 2003-11-29 | 17 - 32 | ||
| 10 | Димитренко Василий Алексеевич | Россия | 2001-03-06 | кмс | 5 - 8 | |
| 11 | Янчиленко Тимофей | Беларусь | 2007-02-19 | 33 - 64 | ||
| 12 | Гладык Андрей | Россия | 2007-02-10 | 17 - 32 | ||
| 13 | Ковальски Антони | Польша | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 14 | Припйокс Андрейс | Латвия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 15 | Чиу Пунь Чин | Гонконг | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
| 16 | Дуггал Ранвир | Индия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 17 | Гурбаксани Крейшх | Индия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 18 | Солтани Хоссейни Аттила | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 19 | Терехов Михаил Сергеевич | Россия | 2001-04-23 | кмс | 2 | |
| 20 | Дувалов Владислав Анатольевич | Россия | 2003-07-21 | 17 - 32 | ||
| 21 | Котельников Николай | Россия | 2006-01-03 | 1-й | 9 - 16 | |
| 22 | Пахомов Григорий | Россия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 23 | Макарян Константин Александрович | Россия | 2004-01-20 | 17 - 32 | ||
| 24 | Жижинс Артемис | Латвия | 2006-06-02 | 9 - 16 | ||
| 25 | Британчук Андрей | Россия | 2001-07-05 | 17 - 32 | ||
| 26 | Солтанали Мехраб | Иран | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 27 | Клесов Константин Андреевич | Россия | 2003-05-30 | 2-й | 17 - 32 | |
| 28 | Лани Райан Ли | Гонконг | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 29 | Эмери Дилен | Уэльс | 1970-01-01 | 1 | ||
| 30 | Марк Энтони Йохан | Индия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 31 | Леманис Кристапс | Латвия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 32 | Натх Пранав | Индия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 33 | Камихаси Кейсин | Япония | 1970-01-01 | 9 - 16 |


