ЛЛБ 2017. Екатеринбург. Пирамида № 2.
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нехаев Кирилл Сергеевич | Россия | 1999-03-31 | 315 | 1 | |
| 2 | Лебедев Сергей Александрович | Россия | 1979-05-09 | 255 | 2 | |
| 3 | Путилов Дмитрий Сергеевич | Россия | 1986-01-02 | 210 | 3 - 4 | |
| 4 | Корягин Дмитрий Сергеевич | Россия | 1980-09-16 | 210 | 3 - 4 | |
| 5 | Пушкарев Игорь Валерьевич | Россия | 1965-05-26 | 175 | 5 - 6 | |
| 6 | Фаизов Вадим Владимирович | Россия | 1973-09-26 | 175 | 5 - 6 | |
| 7 | Танашев Антон Владимирович | Россия | 1978-12-13 | 150 | 7 - 8 | |
| 8 | Наумов Павел Валерьевич | Россия | 1985-09-15 | 150 | 7 - 8 | |
| 9 | Ревякин Алексей Олегович | Россия | 2003-06-02 | 3-й | 138 | 9 - 12 |
| 10 | Скверов Григорий Петрович | Россия | 1982-01-07 | 138 | 9 - 12 | |
| 11 | Чеботков Алексей Васильевич | Россия | 1978-01-31 | 138 | 9 - 12 | |
| 12 | Кузнецов Сергей Алексеевич | Россия | 1982-01-26 | 138 | 9 - 12 | |
| 13 | Родионов Сергей Георгиевич | Россия | 1966-07-13 | 125 | 13 - 16 | |
| 14 | Курьин Алексей Евгеньевич | Россия | 1978-09-21 | 125 | 13 - 16 | |
| 15 | Третьяков Максим Николаевич | Россия | 1984-03-25 | 125 | 13 - 16 | |
| 16 | Щемеров Юрий | Россия | 1992-01-28 | 125 | 13 - 16 | |
| 17 | Костромин Игорь | Россия | 1985-11-15 | 118 | 17 - 24 |


