Екатеринбург 2017. Фортуна. Пирамида № 9
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергеев Олег Николаевич | Россия | 1961-08-26 | 630 | 1 | |
| 2 | Цой Игорь Валерьевич | Россия | 1974-11-01 | 510 | 2 | |
| 3 | Зарипов Роман Рашитович | Россия | 1987-08-17 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Ковалев Василий Владимирович | Россия | 1979-06-26 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Сокрута Станислав | Россия | 1980-09-27 | 350 | 5 - 6 | |
| 6 | Султонов Рахмат Суннатович | Таджикистан | 1979-08-13 | 350 | 5 - 6 | |
| 7 | Чесноков Владимир Сергеевич | Россия | 1967-02-28 | 300 | 7 - 8 | |
| 8 | Заятдинов Раис Шакирьянович | Россия | 1976-06-17 | 300 | 7 - 8 | |
| 9 | Кужасов Мурат Сабырович | Россия | 1970-01-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 10 | Сватковский Станислав Львович | 1958-07-22 | 275 | 9 - 12 | ||
| 11 | Дубинин Александр | Россия | 1961-11-11 | 275 | 9 - 12 | |
| 12 | Фатхутдинов Даниль Рашидович | Россия | 1981-07-12 | 275 | 9 - 12 | |
| 13 | Альмухаметов Дмитрий | Россия | 1980-12-05 | 250 | 13 - 16 | |
| 14 | Скверов Григорий Петрович | Россия | 1982-01-07 | 250 | 13 - 16 |


