Киев 2017. «Кластер» - турнир по пирамиде по новым правилам
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талов Евгений Петрович | Украина | 1988-12-14 | мсмк | 5 - 8 | |
| 2 | Белецкий Дмитрий Иванович | Украина | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 3 | Осипенко Дмитрий Алексеевич | Украина | 1990-07-28 | кмс | 9 - 16 | |
| 4 | Корягин Вадим Петрович | Украина | 1983-06-28 | 9 - 16 | ||
| 5 | Левковская Мария | Украина | 1983-08-12 | 25 - 32 | ||
| 6 | Свист Виталий Михайлович | Украина | 1998-09-26 | 17 - 32 | ||
| 7 | Пивченко Артур Витальевич | Украина | 1991-10-01 | мсмк | 9 - 16 | |
| 8 | Орлов Антон Сергеевич | Украина | 1993-09-20 | 25 - 32 | ||
| 9 | Сивохин Николай | Украина | 1989-05-23 | 17 - 32 | ||
| 10 | Радионов Павел Павлович | Украина | 1986-01-23 | мс | 1 | |
| 11 | Гаркуша Сергей | Украина | 1985-05-15 | 25 - 32 | ||
| 12 | Клестов Андрей Андреевич | Украина | 1997-10-14 | мс | 9 - 16 | |
| 13 | Матвейчук Артем Васильевич | Украина | 1983-08-31 | мс | 2 | |
| 14 | Гуденко Николай Григорьевич | Украина | 1998-07-02 | 17 - 24 | ||
| 15 | Говтва Даниил Алексеевич | Украина | 1998-07-21 | 25 - 32 | ||
| 16 | Сокальский Анатолий Анатольевич | Украина | 2002-07-06 | кмс | 17 - 24 | |
| 17 | Коленко Максим Валерьевич | Украина | 1994-05-05 | кмс | 17 - 32 | |
| 18 | Киреев Дмитрий | Украина | 1984-07-09 | 17 - 32 | ||
| 19 | Грицай Виталий | Украина | 1991-06-25 | 17 - 32 | ||
| 20 | Хмелевский Денис Олегович | Украина | 1995-04-29 | кмс | 9 - 16 | |
| 21 | Семко Юрий Юрьевич | Украина | 1995-03-28 | 17 - 32 | ||
| 22 | Безкоровайный Виталий Васильевич | Украина | 1987-03-18 | 25 - 32 | ||
| 23 | Шиманский Максим Леонидович | Украина | 1987-06-07 | 17 - 32 | ||
| 24 | Березовский Артур ... | Украина | 1988-04-07 | 17 - 32 | ||
| 25 | Деревянко Владислав Кириллович | Украина | 1995-08-12 | кмс | 17 - 32 | |
| 26 | Колижук Максим Александрович | Украина | 1983-11-23 | мс | 9 - 16 | |
| 27 | Тихий Андрей - | Украина | 2002-08-21 | 17 - 32 | ||
| 28 | Рыбалко Богдан Геннадиевич | Украина | 1997-06-12 | мс | 3 - 4 | |
| 29 | Тарновецкий Ярослав Васильевич | Украина | 1990-09-09 | змс | 9 - 16 | |
| 30 | Феныч Андрей Михайлович | Украина | 1988-12-18 | 17 - 24 | ||
| 31 | Смирнов Юрий Олегович | Украина | 1998-04-20 | мс | 3 - 4 | |
| 32 | Петраш Сергей Игоревич | Украина | 1978-06-08 | мс | 17 - 32 | |
| 33 | Мартын Игорь Владимирович | Украина | 1984-11-24 | кмс | 25 - 32 | |
| 34 | Король Александр Викторович | Украина | 1968-03-01 | 17 - 32 | ||
| 35 | Перкун Владимир Леонидович | Украина | 1987-11-12 | мс | 5 - 8 | |
| 36 | Денисов Владислав | Украина | 2002-09-05 | кмс | 17 - 24 | |
| 37 | Волошко Роман | Украина | 1996-05-02 | 17 - 24 | ||
| 38 | Лотник Павел Анатольевич | Украина | 1983-11-20 | 25 - 32 | ||
| 39 | Цилык Сергей | Украина | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 40 | Савченко Алексей Сергеевич | Украина | 1983-06-23 | 17 - 24 | ||
| 41 | Адамец Никита Вячеславович | Украина | 1998-12-23 | 17 - 32 | ||
| 42 | Прохоренко Владислав Владиславович | Украина | 1994-11-28 | кмс | 5 - 8 | |
| 43 | Осычнюк Максим Григорьевич | Украина | 1997-08-23 | 17 - 32 | ||
| 44 | Тарасюк Юрий Дмитриевич | Украина | 1969-04-26 | мс | 17 - 32 | |
| 45 | Литовченко Игорь Викторович | Украина | 1988-02-22 | мс | 9 - 16 | |
| 46 | Руденко Алексей Сергеевич | Украина | 2001-06-12 | 17 - 24 | ||
| 47 | Неткач Дмитрий | Украина | 1988-08-29 | 25 - 32 | ||
| 48 | Лавриненко Максим Александрович | Украина | 1986-10-26 | 17 - 24 |


