Нарва 2016. Golden Club. Пирамида № 7
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Андрей Эдуардович | 1287 | 1314 | 391 | 1 |
| 2 | Коркин Роман Дмитриевич | 815 | 832 | 316 | 2 |
| 3 | Колтунов Алексей Владимирович | 777 | 798 | 260 | 3 |
| 4 | Курочкин Олег | 755 | 759 | 260 | 3 |
| 5 | Докудин Валерий Александрович | 819 | 807 | 217 | 5 |
| 6 | Зайцев Владислав Евгеньевич | 725 | 718 | 217 | 5 |
| 7 | Воробьёв Артур Андреевич | 1017 | 998 | 217 | 5 |
| 8 | Ярков Георгий Викторович | 846 | 855 | 217 | 5 |
| 9 | Муров Вячеслав Борисович | 700 | 700 | 186 | 9 |
| 10 | Байков Эдуард Олегович | 1012 | 993 | 186 | 9 |
| 11 | Зайцев Евгений Александрович | 703 | 700 | 186 | 9 |


