С Днём тренера!
30.10
yurazicha
0
Внимание, бильярдистки Санкт-Петербурга! Приглашаем на турнир!
30.10
yurazicha
0
Дайджест Первенств ЛЛБ Санкт-Петербурга 2026
27.10
Мария Хомина
0
Испанский триумф на острове Бали
26.10
Mikhail
0
Кайрен Уилсон — чемпион турнира в Белфасте
26.10
TyomaRoma
0
День камбэков
25.10
TyomaRoma
0
Партия с продолжением: первый бизнес-турнир Академии Максима Зверева
24.10
Вадим Аданин
0
Золото с первой попытки: Андрей Хоботов выиграл третий этап
22.10
Вадим Аданин
0
Чоу Чье Ю забрала мировую корону из рук действующей чемпионки
21.10
Mikhail
0
Трагедия Аллена
21.10
TyomaRoma
0
Юбилей легенды: поздравляем с 80-летием Владимира Николаевича Абдюшева!
21.10
yurazicha
0
Сборная мира впервые выиграла Кубок Рейеса
20.10
Mikhail
0
Шок-контент
20.10
TyomaRoma
0
Zebra-Cup 16: настало время показать свою «комбинированную»!
19.10
yurazicha
0
Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему интересными и захватывающими!
19.10
yurazicha
0
1-ый этап «U-Cup SPb» завершён!
28.10
mityagina05
0
Тренер или программа?
26.10
Саяпин
0
Лучшими в свободной пирамиде стали...
21.10
mityagina05
0
Не пропустите 1-ый этап U-CUP Spb!
20.10
mityagina05
0
Cезон студенческой PRO-лиги открыт!
13.10
mityagina05
0
Камера в клубе: удобство или дискомфорт?
12.10
Саяпин
4
Календарь игр Золотой Лиги на 15 Юбилейный сезон 2026-2027 гг.
12.10
salen
0
Сезон студенческого пула открыт!
07.10
mityagina05
0
Триста тысяч разбоев: что бы вы хотели из них узнать?
06.10
Саяпин
9
Начинаем сезон PRO-лиги!
05.10
mityagina05
0
кто и когда решил что софт-разбитие это особый случай? этого "правила" нет ни в одном официальном документе правил пула (и даже на сайте ллб в качестве локального правила лиги тоже нет)
02.10
ATLAS
8
Лучшее решение спорных моментов. Какое оно?
21.09
Саяпин
34
Мы знаем о своей игре меньше всех
16.09
Саяпин
62
Сеньоры на юге!!!
29.08
litavrin62
0
Для Королевы победа была принципиальной
17.10.2026
Вадим Аданин
9
Камера в клубе: удобство или дискомфорт?
12.10.2026
Саяпин
4
Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему интересными и захватывающими!
19.10.2026
yurazicha
0
День камбэков
25.10.2026
TyomaRoma
0
С Днём тренера!
30.10.2026
yurazicha
0
Чоу Чье Ю забрала мировую корону из рук действующей чемпионки
21.10.2026
Mikhail
0
Внимание, бильярдистки Санкт-Петербурга! Приглашаем на турнир!
30.10.2026
yurazicha
0
Юбилей легенды: поздравляем с 80-летием Владимира Николаевича Абдюшева!
21.10.2026
yurazicha
0
Трагедия Аллена
21.10.2026
TyomaRoma
0
Партия с продолжением: первый бизнес-турнир Академии Максима Зверева
24.10.2026
Вадим Аданин
0
1-ый этап «U-Cup SPb» завершён!
28.10.2026
mityagina05
0
Сборная мира впервые выиграла Кубок Рейеса
20.10.2026
Mikhail
0
Не пропустите 1-ый этап U-CUP Spb!
20.10.2026
mityagina05
0
Испанский триумф на острове Бали
26.10.2026
Mikhail
0
Золото с первой попытки: Андрей Хоботов выиграл третий этап
22.10.2026
Вадим Аданин
0
Равилов - Голованов
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Симонов - Равилов
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Голованов - Саргисов
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Голованов - Иванов
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Иванов - Савельев
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Прудченко - Лещенко
25.10
andr25_85@mail.ru
0
Соболев - Иванов
24.10
andr25_85@mail.ru
0
Фефилов - Лещенко
24.10
andr25_85@mail.ru
0
Масленников - Лобанов
24.10
andr25_85@mail.ru
0
Прудченко - Шабанов
24.10
andr25_85@mail.ru
0
Голованов - Симонов
24.10
andr25_85@mail.ru
0
Тимофеева - Бедностин
17.10
ЮлияN
0
Быков - Беллавин
27.09
shikhalieva
0
Быков - Смирнов
27.09
shikhalieva
0
Определим мастера кия по фото
12.12
lisulya
3
Продаем 2 бильярдных стола 12 футов.
10.09
slavik
0
Помогите определить мастера и породу древесины кия
07.08
Vnuklesa
4
Ищу машинку для чистки шаров Ballteck Korea
18.06
DEA376
2
Куплю желтый биток 68 мм Aramith c красными точками (ТВ биток)
07.03
Advanced
0
Продаётся 12-футовый стол Riley England
09.01
Didim
4
Продам заготовки из змеиного дерева
14.11
Джоннище
6
Подскажите, кто мастер?
07.11
vitaxa89
2
Помогите,пожалуйста,определить стоимость и мастера
28.09
Mikhail.Pribytkov
2
Продам новый кий Лонгони из коллекции, созданной в честь Людо Диелиса №048. Приобретен 23 года назад.
30.07
Nata230672
0
Черный эбен - заготовки для бильярдных киев.
24.06
VictorS
1
Помогите по буквам на турняке определить мастера
16.06
kiske
1
кий штофуна
22.05
George0575
1
Ипе-лапачо бруски для киев
23.04
VictorS
0
Зарегистрируйте…
01:13 YUKKOVSKIY
Блиц который проходит по…
01.11 vadym
Зарегистрируйте…
01.11 Тендер Елизавета
Жирный лайк
31.10 Лёха В
Обратите внимание на время…
31.10 Андрей Д.
Большое спасибо за ответ!
31.10 manic
Добрый день. На нашей…
31.10 vadym
алададвжад
31.10 Filimonov Arseniy
Вадим, доброго времени…
31.10 manic
Обращаю ваше внимание, что…
30.10 Полина Астахова
Игра будет вестись без фор.
30.10 SupeR3D
«КЛАССИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА (71…
30.10 vadym
Спасибо за информацию. А…
30.10 maksimpetushko
Здравствуйте! Поднимать…
30.10 SupeR3D
С начала регистрации было…
30.10 maksimpetushko
1 Добрыдень Михаил …
30.10 vadym
Прошу зарегистрировать…
29.10 Ильиных Полина
Прошу зарегистрировать…
29.10 Ильиных Полина
Внимание! Оплата…
29.10 ЮлияN
Сегодня (02.11) Завтра (03.11)
Игроков: 76658, турниров: 43028, рейтингов 1915, федераций: 853, клубов: 1908, школ и тренеров: 199, статей: 25034, видео: 11398, фото: 561830.
© 2007–2026 Лига любителей бильярда www.llb.su Обратная связь info@llb.su Рекламодателям
Политика компании в отношении обработки персональных данных
При использовании материалов гиперссылка обязательна.


я знаю кто победит всем привет
я знаю кто победит всем привет
Ты сам-то куда пропал?
Ставлю сотку, что это не он.
И Г Р О К И № ФИО игрока Рейтинг Победы
1 Павловский Мартин 911 15/21
2 Макаров Андрей 943 15/22
3 Томчук Евгений 1114 14/22
4 Алексеев Сергей 900 12/17
5 Емельяненко Григорий 1026 9/17
6 Васильев Сергей 897 8/19
7 Довженко Виктор 981 8/19
8 Михай Адоль 1021 8/24
9 Меркулов Константин 882 7/16
10 Михайлов Антон 700 6/18
11 Керчин Виктор 700 3/15
В С Т Р Е Ч И
1. Емельяненко (8) - Томчук (8) [1:0]
2. ВАсильев (8) - Довженко Виктор (8) [0:1]
3. МИхай (10) - КЕрчин (6) [1:0]
4. Павловский Мартин (9) - Михайлов Антон (7) [1:0]
5. Емельяненко Григорий (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
6. Михай Адоль (8) - Васильев Сергей (7) [0:1]
7. Меркулов (8) - Алексеев (8) [0:1]
8. Довженко Виктор (7) - Томчук Евгений (8) [0:1]
9. Макаров Андрей (9) - Михайлов Антон (6) [0:1]
10. Алексеев Сергей (7) - Михай Адоль (8) [1:0]
11. Павловский Мартин (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
12. Павловский Мартин (7) - Михай Адоль (8) [1:0]
13. Алексеев Сергей (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
14. Васильев Сергей (7) - Емельяненко Григорий (8) [1:0]
15. Томчук Евгений (9) - Меркулов Константин (7) [1:0]
16. Михайлов Антон (6) - Довженко Виктор (10) [0:1]
17. Макаров Андрей (8) - Михай Адоль (8) [0:1]
18. Павловский Мартин (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
19. Довженко Виктор (8) - Меркулов Константин (7) [0:1]
20. Павловский Мартин (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
21. Михай Адоль (10) - Михайлов Антон (6) [0:1]
22. Томчук Евгений (8) - Емельяненко Григорий (8) [1:0]
23. Васильев Сергей (8) - Алексеев Сергей (8) [0:1]
24. Макаров Андрей (8) - Довженко Виктор (8) [1:0]
25. Михайлов Антон (7) - Павловский Мартин (9) [0:1]
26. Томчук Евгений (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
27. Алексеев Сергей (7) - Емельяненко Григорий (8) [1:0]
28. Меркулов Константин (9) - Керчин Виктор (7) [0:1]
29. Макаров Андрей (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
30. Томчук Евгений (10) - Михайлов Антон (5) [0:1]
31. Павловский Мартин (8) - Довженко Виктор (8) [0:1]
32. Алексеев Сергей (7) - Михай Адоль (8) [1:0]
33. Керчин Виктор (6) - Емельяненко Григорий (10) [0:1]
34. Михайлов Антон (6) - Макаров Андрей (9) [0:1]
35. Васильев Сергей (8) - Меркулов Константин (8) [0:1]
36. Довженко Виктор (7) - Томчук Евгений (8) [0:1]
37. Макаров Андрей (9) - Керчин Виктор (6) [1:0]
38. Алексеев Сергей (8) - Павловский Мартин (8) [0:1]
39. Томчук Евгений (9) - Васильев Сергей (7) [1:0]
40. Емельяненко Григорий (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
41. Макаров Андрей (8) - Довженко Виктор (8) [1:0]
42. Меркулов Константин (9) - Михайлов Антон (7) [0:1]
43. Михайлов Антон (6) - Довженко Виктор (10) [1:0]
44. Макаров Андрей (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
45. Павловский Мартин (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
46. Емельяненко Григорий (8) - Васильев Сергей (7) [1:0]
47. Павловский Мартин (7) - Михай Адоль (8) [1:0]
48. Томчук Евгений (9) - Алексеев Сергей (7) [1:0]
49. Михайлов Антон (7) - Меркулов Константин (9) [0:1]
50. Макаров Андрей (8) - Довженко Виктор (8) [1:0]
51. Павловский Мартин (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
52. Емельяненко Григорий (10) - Керчин Виктор (6) [0:1]
53. Томчук Евгений (8) - Михай Адоль (8) [0:1]
54. Меркулов Константин (8) - Алексеев Сергей (8) [0:1]
55. Керчин Виктор (7) - Павловский Мартин (9) [0:1]
56. Васильев Сергей (8) - Довженко Виктор (8) [0:1]
57. Алексеев Сергей (7) - Томчук Евгений (9) [1:0]
58. Макаров Андрей (9) - Михайлов Антон (6) [1:0]
59. Михай Адоль (8) - Емельяненко Григорий (8) [0:1]
60. Павловский Мартин (8) - Меркулов Константин (8) [1:0]
61. Алексеев Сергей (8) - Васильев Сергей (8) [1:0]
62. Макаров Андрей (7) - Томчук Евгений (8) [1:0]
63. Емельяненко Григорий (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
64. Довженко Виктор (10) - Керчин Виктор (6) [1:0]
65. Павловский Мартин (7) - Михай Адоль (8) [1:0]
66. Макаров Андрей (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
67. Емельяненко Григорий (8) - Томчук Евгений (8) [0:1]
68. Довженко Виктор (10) - Михайлов Антон (6) [0:1]
69. Алексеев Сергей (8) - Меркулов Константин (8) [1:0]
70. Васильев Сергей (7) - Михай Адоль (8) [0:1]
71. Павловский Мартин (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
72. Томчук Евгений (8) - Макаров Андрей (7) [0:1]
73. Михай Адоль (8) - Меркулов Константин (7) [1:0]
74. Михай Адоль (8) - Томчук Евгений (8) [1:0]
75. Алексеев Сергей (8) - Довженко Виктор (8) [1:0]
76. Павловский Мартин (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
77. Михайлов Антон (6) - Емельяненко Григорий (10) [0:1]
78. Михай Адоль (8) - Меркулов Константин (7) [0:1]
79. Макаров Андрей (9) - Керчин Виктор (6) [1:0]
80. Васильев Сергей (8) - Довженко Виктор (8) [1:0]
81. Алексеев Сергей (7) - Томчук Евгений (9) [1:0]
82. Макаров Андрей (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
83. Емельяненко Григорий (8) - Павловский Мартин (7) [0:1]
84. Меркулов Константин (9) - Михайлов Антон (7) [1:0]
85. Макаров Андрей (7) - Томчук Евгений (8) [0:1]
86. Павловский Мартин (7) - Михай Адоль (8) [0:1]
87. Васильев Сергей (9) - Керчин Виктор (7) [0:1]
88. Алексеев Сергей (8) - Довженко Виктор (8) [0:1]
89. Томчук Евгений (10) - Михайлов Антон (5) [1:0]
90. Меркулов Константин (7) - Емельяненко Григорий (8) [0:1]
91. Михай Адоль (8) - Макаров Андрей (8) [1:0]
92. Довженко Виктор (8) - Васильев Сергей (8) [1:0]
93. Керчин Виктор (7) - Павловский Мартин (9) [0:1]
94. Михай Адоль (8) - Меркулов Константин (7) [0:1]
95. Томчук Евгений (9) - Алексеев Сергей (7) [1:0]
96. Павловский Мартин (8) - Васильев Сергей (8) [1:0]
97. Довженко Виктор (8) - Макаров Андрей (8) [0:1]
98. Емельяненко Григорий (10) - Михайлов Антон (6) [1:0]
99. Томчук Евгений (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
100. Томчук Евгений (10) - Михайлов Антон (5) [1:0]
101. Макаров Андрей (8) - Васильев Сергей (8) [0:1]
102. Павловский Мартин (8) - Алексеев Сергей (8) [0:1]
103. Томчук Евгений (8) - Михай Адоль (8) [1:0]
104. Емельяненко Григорий (8) - Довженко Виктор (8) [0:1]
105. Меркулов Константин (9) - Керчин Виктор (7) [1:0]
В переигровке за 1-ое место победу одержал Макаров Андрей.
ну я же говорил андрюха молодец