Казань 2016. Аристократ. Пирамида № 8
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плеханов Михаил Сергеевич | 739 | 793 | 447 | 1 |
| 2 | Горыславец Сергей Владиславович | 1306 | 1316 | 362 | 2 |
| 3 | Габдрахманов Шамиль Рамилевич | 1201 | 1211 | 298 | 3 |
| 4 | Шишонин Юрий Андреевич | 1191 | 1195 | 249 | 4 |
| 5 | Галлямов Ленар Марселевич | 1091 | 1086 | 213 | 5 |
| 6 | Додосов Владимир | 797 | 797 | 213 | 5 |
| 7 | Абдуллазянов Эдвард Юнусович | 730 | 712 | 195 | 7 |
| 8 | Салехов Тимур Наилевич | 823 | 815 | 195 | 7 |
| 9 | Кожевников Владимир | 737 | 721 | 178 | 9 |
| 10 | Чеботарев Александр | 913 | 903 | 178 | 9 |


