Международный турнир по снукеру Indian Open 2016
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 630 | 1 | |
| 2 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 510 | 2 | |
| 3 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995-09-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Лилли Дэвид | Англия | 1975-10-19 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Астли Джон | Англия | 1989-01-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993-04-30 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Адвани Панкадж | Индия | 1985-07-24 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Кумар Алок | Индия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 34 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Манн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Синьтун Чжао | Китай | 1997-04-03 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 250 | 33 - 64 | |
| 54 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Браун Оливер | Англия | 1988-04-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Хагилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Чадха Ишприт | Индия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 250 | 33 - 64 |


