Riga Masters 2016
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 630 | 1 | |
| 2 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 510 | 2 | |
| 3 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Морган Даррен | Уэльс | 1966-05-03 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Эстли Джон | Англия | 1989-01-13 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Бинтао Янь | Китай | 2000-02-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Синьтун Чжао | Китай | 1997-04-03 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Хан Ли | Китай | 1990-10-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Пэнфэй Тянь | Китай | 1987-08-16 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Хикс Энди | Англия | 1973-08-10 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 250 | 33 - 64 | |
| 34 | Стефанов Адам - | Польша | 1994-03-22 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Чзан Анда | Китай | 1991-12-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Сюнмань Фан | Китай | 1993-04-09 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 54 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Киган Кристофер | Англия | 1992-05-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988-09-09 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Чжэ Чэнь | Китай | 1993-02-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 250 | 33 - 64 |


