1-й тур первенства Выборгского района Санкт-Петербурга по пулу среди юношей и девушек до 13 лет 2016
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2660
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чореску Диана Михайловна | Россия | 2003-05-17 | 1 | ||
| 2 | Некрасов Кирилл | Россия | 2007-01-22 | 2 | ||
| 3 | Антонов Алексей Андреевич | Россия | 2007-07-02 | 7 - 8 | ||
| 4 | Баранов Василий Игоревич | Россия | 2005-10-12 | 7 - 8 | ||
| 5 | Струнов Никита Дмитриевич | Россия | 2005-04-20 | 5 - 6 | ||
| 6 | Потёмкина Полина | Россия | 2009-02-20 | 13 - 16 | ||
| 7 | Зотов Даниил | Россия | 2005-04-02 | 13 - 16 | ||
| 8 | Словинский Александр Дмитриевич | Россия | 2005-08-25 | 9 - 12 | ||
| 9 | Груздев Алексей Александрович | Россия | 2006-12-02 | 9 - 12 | ||
| 10 | Юренкова Анна Михайловна | Россия | 2004-02-22 | 5 - 6 | ||
| 11 | Райков Алексей Николаевич | Россия | 2003-02-15 | 3 - 4 | ||
| 12 | Хейкинен Софья Константиновна | Россия | 2007-03-11 | 3 - 4 | ||
| 13 | Максимкина Анастасия Викторовна | Россия | 2004-04-29 | 9 - 12 | ||
| 14 | Егоров Марк | Россия | 2006-05-30 | 13 - 16 | ||
| 15 | Данилюк Иван Денисович | Россия | 2004-12-31 | 9 - 12 |



С Приморского р-на игроки могут принимать участие?
Выдержка из положения:
"4. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются все желающие участники 2003 года рождения и младше, имеющие допуск врача и полис страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастного случая."
Соответственно, да. Все желающие.
Юлиана Николаевна, а 2002 год может принимать участие в этом турнире?
Выдержка из положения:
"4. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются все желающие участники 2003 года рождения и младше, имеющие допуск врача и полис страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастного случая."
Нет, Женя, в этих соревнованиях не может.
можно ли участвовать в соревновании без допуска врача ( не успеем получить ) ?