Игроки
| ФИО | Дата рождения | Гражданство | Город | Зарегистрирован |
|---|---|---|---|---|
| коношонок яков иванович | Подпорожье | 17.12.2010 - 21:20 | ||
| Досполов Жан Долдович | 23.11.1963 | г. Всеволожск | 17.12.2010 - 19:12 | |
| Дибунова Кира Анатольевна | 17.12.2010 - 13:26 | |||
| Туманов Валерий Александрович | 14.12.1945 | Россия | Москва | 16.12.2010 - 21:00 |
| Смердул Иван Иванович | 22.11.1983 | Украина | Великий Бычков | 16.12.2010 - 19:57 |
| Гасанов Рашад Азим Оглы | 12.05.1983 | Россия | Россия, Санкт-Петербург | 16.12.2010 - 19:36 |
| Несклонный Антон Андреевич | 13.01.1988 | Россия | Россия, Санкт-Петербург | 16.12.2010 - 19:32 |
| Овакимян Гамлет Михайлович | 04.12.1958 | Россия | Россия, Самара | 16.12.2010 - 18:43 |
| Шадрин Андрей Валерьевич | 20.11.1972 | Россия | Санкт-Петербург | 16.12.2010 - 18:36 |
| Рогулин Юрий Михайлович | 05.02.1948 | Азов | 16.12.2010 - 17:44 | |
| Трусенкин Сергей Петрович | 29.10.1960 | 16.12.2010 - 14:32 | ||
| Иванов Владислав Игоревич | 25.12.1987 | Россия | Санкт-Петербург | 16.12.2010 - 12:12 |
| Милавин Владимир Юрьевич | 17.10.1981 | Россия | С-Пб | 15.12.2010 - 18:20 |
| Никитин Максим Александрович | 17.10.1985 | Россия | Санкт-Петербург | 15.12.2010 - 17:38 |
| Бровко Василий Васильевич | 24.04.1987 | Украина | Киев | 15.12.2010 - 12:08 |
| Кошевой Артем Александрович | 07.02.1987 | Россия | Мурманск | 15.12.2010 - 11:06 |
| огрызков иван сергеевич | 22.01.1985 | красноярск | 15.12.2010 - 08:26 | |
| Katik Burk Сергеевна | 10.12.1995 | 15.12.2010 - 00:40 | ||
| Carnicer Carlos no | 21.05.1984 | Italy | 15.12.2010 - 00:37 | |
| Сластенко Виталий Николаевич | 23.10.1967 | 15.12.2010 - 00:15 | ||
| Никончук Мария Генриховна | 14.12.1959 | Россия | Санкт-Петербург | 15.12.2010 - 00:07 |
| Козак Мария Романовна | 14.01.1980 | 15.12.2010 - 00:00 | ||
| Скрипнюк Джамиля Фатыховна | 06.07.1964 | 14.12.2010 - 23:57 | ||
| Снетков Виталий Николаевич | 10.12.1949 | 14.12.2010 - 23:53 | ||
| Харитнова Елена Дмитриевна | 06.01.1955 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 23:48 |
| Кряжева Татьяна Борисовна | 04.01.1985 | 14.12.2010 - 23:43 | ||
| Голованова Елена Викторовна | 07.01.1967 | 14.12.2010 - 23:38 | ||
| Васильева Екатерина Юрьевна | 01.07.1965 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 23:32 |
| Кудрявцев Илья Юрьевич | 24.06.1984 | Полярные Зори | 14.12.2010 - 22:59 | |
| Филимонова Анна Вадимовна | 04.12.1987 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 22:31 |
| Фирсова Алла Кирилловна | 03.07.1984 | Россия | Камчатка | 14.12.2010 - 22:04 |
| Корчевская Екатерина Сергеевна | 04.01.1986 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 22:01 |
| Федоров Олег Анатольевич | 23.12.1968 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 21:58 |
| Куракина Марфа Васильевна | 02.02.1987 | 14.12.2010 - 21:56 | ||
| Черногорский Сергей Владимирович | 05.03.1970 | 14.12.2010 - 21:51 | ||
| Смирнов Владислав Валерьевич | 05.02.1984 | 14.12.2010 - 21:51 | ||
| Женев Евгений Митрофанович | 05.06.1976 | Украина | Днепропетровск | 14.12.2010 - 21:41 |
| Деева Вера Петровна | 05.04.1985 | Омск | 14.12.2010 - 21:35 | |
| Растрепин Константин Федорович | 14.12.2010 - 21:25 | |||
| Ермакова Алена Игоревна | 17.03.1990 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 20:33 |
| Торосян Гор Карушевич | 28.02.1997 | Россия | Волжский | 14.12.2010 - 19:30 |
| Шак Владимир Юрьевич | 18.01.1988 | Россия | Россия, Самара | 14.12.2010 - 18:57 |
| Ноздрин Николай Николаевич | 08.11.1972 | Россия | Россия, Самара | 14.12.2010 - 18:55 |
| Нуриев Эльдар Мехманович | 03.08.1986 | Россия | Россия, Самара | 14.12.2010 - 18:15 |
| Бакуридзе Гурами Отарович | 17.10.1982 | Россия | Краснодар | 14.12.2010 - 17:33 |
| Зеленина Анна Вадимовна | 07.07.1988 | Россия | Санкт-Петербург | 14.12.2010 - 17:27 |
| Шепелев Кирилл Игоревич | 02.03.1983 | Россия | Уфа | 14.12.2010 - 16:37 |
| Перемячкина Светлана Саровна | 01.01.1986 | Россия | Москва | 14.12.2010 - 15:40 |
| Курбатов Алексей Андреевич | 06.05.1989 | Тамбов | 14.12.2010 - 15:34 | |
| Башев Олег Александрович | 11.12.1966 | Россия | Россия, Самара | 14.12.2010 - 14:44 |


