Золотова Анна Васильевна
ЛЛБ ID: 779625
- Просмотров: 9819
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 59 | 176 | 17 - 24 |
| 15.01.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 3 | 220 | 33 - 48 |
| 15.01.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 4 | 195 | 17 - 24 |
| 02.10.2021 | ЛЛБ 2021. Москва/Подольск. Пирамида № 82 | 170 | 17 - 24 |
| 07.08.2021 | ЛЛБ 2021. Москва. Пирамида № 68 | 192 | 9 - 16 |
| 12.06.2021 | ЛЛБ 2021. Москва/Подольск. Пирамида № 59 | 172 | 25 - 32 |
| 17.04.2021 | ЛЛБ 2021. Москва/Подольск. Пирамида № 43 | 157 | 9 - 16 |
| 03.04.2021 | ЛЛБ 2021. Москва/Подольск. Пирамида № 39 | 201 | 5 - 8 |
| 13.03.2021 | ЛЛБ 2021. Москва/Подольск. Пирамида № 32 | 130 | 13 - 16 |
| 15.02.2020 | ЛЛБ 2020. Москва. Пирамида № 26 | 180 | 17 - 24 |


