ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 30
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Артур Игоревич | 1191 | 1208 | 491 | 1 |
| 2 | Спирин Евгений | 1085 | 1094 | 398 | 2 |
| 3 | Прокопьев Владимир Васильевич | 966 | 992 | 328 | 3 |
| 4 | Царев Антон | 1017 | 1015 | 273 | 4 |
| 5 | Черкашин Никита Олегович | 1088 | 1083 | 234 | 5 |
| 6 | Шабанов Андрей Валерьевич | 860 | 874 | 234 | 5 |
| 7 | Галеев Владимир | 856 | 863 | 215 | 7 |
| 8 | Потехин Геннадий | 895 | 908 | 215 | 7 |
| 9 | Крылов Андрей Анатольевич | 1141 | 1132 | 195 | 9 |
| 10 | Лукьяненок Иван Анатольевич | 792 | 797 | 195 | 9 |
| 11 | Красноженов Андрей Геннадьевич | 842 | 843 | 195 | 9 |
| 12 | Чен Игорь Вячеславович | 1060 | 1053 | 195 | 9 |
| 13 | Флюстиков Василий - | 1205 | 1191 | 183 | 13 |
| 14 | Максименко Андрей | 1072 | 1062 | 183 | 13 |
| 15 | Галиризин Радий | 847 | 838 | 183 | 13 |
| 16 | Супонин Сергей Алексеевич | 757 | 748 | 183 | 13 |
| 17 | Баев Дмитрий Константинович | 1149 | 1137 | 172 | 17 |
| 18 | Рубцов Алексей Евгеньевич | 822 | 814 | 172 | 17 |
| 19 | Пуков Антон Павлович | 1116 | 1103 | 172 | 17 |
| 20 | Николаев Дмитрий Юрьевич | 867 | 875 | 172 | 17 |
| 21 | Украинец Александр Владимирович | 840 | 834 | 172 | 17 |


