ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 6
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Побережников Даниил Романович | 1189 | 1235 | 523 | 1 |
| 2 | Плотников Александр Владимирович | 1242 | 1244 | 423 | 2 |
| 3 | Пуков Антон Павлович | 1118 | 1139 | 349 | 3 |
| 4 | Хлунов Михаил | 1036 | 1063 | 349 | 3 |
| 5 | Флюстиков Василий | 1137 | 1140 | 291 | 5 |
| 6 | Горохов Денис Михайлович | 950 | 984 | 291 | 5 |
| 7 | Коврига Юрий | 850 | 882 | 249 | 7 |
| 8 | Спирин Евгений | 1109 | 1103 | 249 | 7 |
| 9 | Дмитриев Артур | 1168 | 1161 | 228 | 9 |
| 10 | Грачев Сергей | 950 | 958 | 228 | 9 |
| 11 | Чен Игорь Вячеславович | 1127 | 1105 | 228 | 9 |
| 12 | Шипко Дмитрий Александрович | 1080 | 1073 | 228 | 9 |
| 13 | Максименко Андрей | 1098 | 1090 | 208 | 13 |
| 14 | Царев Антон | 1051 | 1041 | 208 | 13 |
| 15 | Брюховских Ярослав Андреевич | 1028 | 1012 | 208 | 13 |
| 16 | Игнатенко Ярослав | 850 | 858 | 208 | 13 |
| 17 | Салит Дмитрий Владимирович | 986 | 975 | 195 | 17 |
| 18 | Труханов Никита Михайлович | 994 | 985 | 195 | 17 |
| 19 | Потехин Геннадий | 849 | 856 | 195 | 17 |
| 20 | Красноженов Андрей Геннадьевич | 870 | 869 | 195 | 17 |
| 21 | Супонин Сергей Алексеевич | 768 | 761 | 195 | 17 |
| 22 | Желтяков Евгений | 842 | 836 | 195 | 17 |
| 23 | Даниелян Вагинак Гамлетовмч | 1043 | 1027 | 195 | 17 |
| 24 | Лапин Дмитрий Сергеевич | 950 | 934 | 195 | 17 |
| 25 | Черкашин Никита Олегович | 1050 | 1032 | 183 | 25 |
| 26 | Смолов Алексей | 850 | 835 | 183 | 25 |
| 27 | Лукьяненок Иван Анатольевич | 831 | 818 | 183 | 25 |


