ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 1
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | шипко дмитрий | 1050 | 1099 | 529 | 1 |
| 2 | Спирин Евгений | 1050 | 1079 | 428 | 2 |
| 3 | Баев Дмитрий Константинович | 1191 | 1197 | 353 | 3 |
| 4 | Позолотин Алексей Сергеевич | 735 | 781 | 294 | 4 |
| 5 | Михайлов Сергей Николаевич | 1050 | 1065 | 252 | 5 |
| 6 | Царев Антон | 1050 | 1062 | 252 | 5 |
| 7 | Побережников Даниил Романович | 1250 | 1247 | 231 | 7 |
| 8 | галеев владимир | 950 | 969 | 231 | 7 |
| 9 | Плотников Александр Владимирович | 1250 | 1230 | 210 | 9 |
| 10 | Флюстиков Василий | 1150 | 1137 | 210 | 9 |
| 11 | Пономаренко Сергей | 1050 | 1056 | 210 | 9 |
| 12 | Салит Дмитрий Владимирович | 1050 | 1043 | 210 | 9 |
| 13 | тарасов антон | 950 | 944 | 197 | 13 |
| 14 | Симонов Виктор | 950 | 947 | 197 | 13 |
| 15 | батуров вячеслав | 950 | 940 | 197 | 13 |
| 16 | Хлунов Михаил | 1050 | 1058 | 197 | 13 |
| 17 | Прокопьев Владимир Васильевич | 870 | 857 | 185 | 17 |
| 18 | Павлов Владимир | 1150 | 1130 | 185 | 17 |
| 19 | Симуткин Ярослав Алексеевич | 773 | 763 | 185 | 17 |
| 20 | Максименко Андрей | 1050 | 1030 | 185 | 17 |
| 21 | Чен Игорь Вячеславович | 1150 | 1130 | 185 | 17 |
| 22 | Украинец Александр Владимирович | 737 | 733 | 185 | 17 |
| 23 | Зейля Александр | 850 | 838 | 185 | 17 |
| 24 | Колесников Андрей | 950 | 941 | 185 | 17 |
| 25 | Пуков Антон Павлович | 1150 | 1130 | 176 | 25 |


