Марченков Григорий Александрович :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Москва 2026. 1-й этап кубка вузов "U-Cup Moscow 2026/2027" по пулу | 798 801 | Чиеу Винь Куанг - Марченков Григорий Александрович 1:0 | 811 788 | 01.11.2026 - 15:10 |
| Москва 2026. 1-й этап кубка вузов "U-Cup Moscow 2026/2027" по пулу | 788 788 | Снигирев Иван Сергеевич - Марченков Григорий Александрович 0:1 | 776 801 | 01.11.2026 - 14:59 |
| Москва 2026. 1-й этап кубка вузов "U-Cup Moscow 2026/2027" по пулу | 773 776 | Зыонг Нам Хань - Марченков Григорий Александрович 0:1 | 761 788 | 01.11.2026 - 14:45 |
| Москва 2026. 1-й этап кубка вузов "U-Cup Moscow 2026/2027" по пулу | 764 762 | Марченков Григорий Александрович - Штин Данил Алексеевич 1:0 | 776 750 | 01.11.2026 - 14:24 |
| Москва 2026. 1-й этап кубка вузов "U-Cup Moscow 2026/2027" по пулу | 750 800 | Марченков Григорий Александрович - Грищенко Иван Андреевич 1:0 | 764 786 | 01.11.2026 - 12:52 |


