Шарапов Хуршед Хаётович
ЛЛБ ID: 521845
- Просмотров: 7608
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Cosmik Cup зима-весна 2012 | 40 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 11.05.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 71 | 435 | 1 |
| 27.04.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 63 | 163 | 13 - 16 |
| 10.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 36 | 213 | 9 - 16 |
| 26.01.2013 | Суперфинал Первенства ЛЛБ Москвы по пирамиде 2012 | 25 - 32 | |
| 13.01.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 6 | 190 | 25 - 32 |
| 16.12.2012 | Москва 2012. Космик Речной. Пирамида № 88 | 249 | 5 - 8 |
| 02.12.2012 | Москва 2012. Космик Белая Дача. Пирамида №81 | 220 | 17 - 32 |
| 04.11.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 69 | 231 | 17 - 32 |
| 14.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 59 | 193 | 25 - 32 |
| 07.10.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 57 | 203 | 33 - 48 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 15.07.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 36 | 446 | 2 |


