Маслов Олег Иванович
ЛЛБ ID: 5122360
- Просмотров: 188
Рейтинги
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Кубок БК "Шар" по пирамиде 2026 | 23 |
| Кубок БК "Шар" по пирамиде 2025 | 27 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 16 | 235 | 25 - 32 |
| 12.04.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 15 | 350 | 5 - 8 |
| 09.03.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 10 | 235 | 25 - 32 |
| 15.02.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 7 | 235 | 25 - 32 |
| 01.02.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 5 | 300 | 9 - 12 |
| 25.01.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 4 | 235 | 25 - 32 |
| 18.01.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 3 | 250 | 17 - 24 |
| 05.01.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 1 | 250 | 17 - 24 |
| 14.12.2025 | Нижнекамск 2025. Шар. Пирамида № 48 | 300 | 9 - 12 |
| 07.12.2025 | XVIII открытый Чемпионат Нижнекамска по пирамиде среди любителей 2025 | 250 | 25 - 32 |


