ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 10
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дурдыев Азиз Камулович | 750 | 822 | 384 | 1 |
| 2 | Максименко Екатерина Михайловна | 831 | 855 | 311 | 2 |
| 3 | Майоров Сергей Юрьевич | 950 | 942 | 256 | 3 |
| 4 | Асатрян Галуст Малхасович | 925 | 926 | 256 | 3 |
| 5 | Самуков Антон Валерьевич | 972 | 973 | 214 | 5 |
| 6 | Саморядов Никита Андреевич | 850 | 864 | 214 | 5 |
| 7 | Кочеванский Владислав Игоревич | 830 | 827 | 214 | 5 |
| 8 | Титов Антон Леонидович | 750 | 757 | 214 | 5 |
| 9 | Афанасьев Михаил Юрьевич | 852 | 852 | 183 | 9 |
| 10 | Видшель Дмитрий Александрович | 750 | 739 | 183 | 9 |
| 11 | Юсупов Анатолий Махмадназарович | 850 | 843 | 183 | 9 |
| 12 | Грибин Сергей Владимирович | 750 | 744 | 183 | 9 |
| 13 | Набок Сергей Николаевич | 902 | 894 | 168 | 13 |
| 14 | Николаевич Александр Александрович | 750 | 726 | 168 | 13 |
| 15 | Дмитриев Федор Михайлович | 750 | 734 | 168 | 13 |
| 16 | Сердюк Николай Николаевич | 788 | 776 | 168 | 13 |
| 17 | Юдин Владислав Олегович | 850 | 836 | 153 | 17 |
| 18 | Артамонов Андрей Германович | 711 | 697 | 153 | 17 |


