Иркутск 2011. Пирамида «микс» № 4
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафиров Владимир Сергеевич | 1 | 416 | |
| 2 | Верешня Владимир Михайлович | 2 | 337 | |
| 3 | Дементьев Никита Павлович | 3 | 277 | |
| 4 | Корчинов Михаил Иванович | 4 | 231 | |
| 5 | Круть Семен Викторович | 5 | 198 | |
| 6 | Пулькин Денис Юрьевич | 5 | 198 | |
| 7 | Лазаричев Антон Александрович | 7 | 182 | |
| 8 | Голованов Евгений Валерьевич | 7 | 182 | |
| 9 | Непокрытов Дмитрий Анатольевич | 9 | 165 | |
| 10 | Луценко Глеб Эдуардович | 9 | 165 | |
| 11 | Якуба Артем Александрович | 9 | 165 | |
| 12 | Незнанов Евгений Витальевич | 9 | 165 | |
| 13 | Митронов Вадим Мэлсович | 13 | 155 | |
| 14 | Ветрова Виктория Петровна | 13 | 155 | |
| 15 | Ботов Игорь Петрович | 13 | 155 | |
| 16 | Муратова Марина Маратовна | 13 | 155 | |
| 17 | Стекачев Евгений Юрьевич | 17 | 145 | |
| 18 | Уткин Андрей Леонидович | 17 | 145 | |
| 19 | Абузьяров Андрей Александрович | 17 | 145 | |
| 20 | Комаров Кирилл Александрович | 17 | 145 | |
| 21 | Дука Никита Леонидович | 17 | 145 | |
| 22 | Тарбеев Сергей Прокопьевич | 17 | 145 |


