Гимадеев Юрий Владимирович
ЛЛБ ID: 4198001
- Просмотров: 2156
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 23 | 350 | 4 |
| 17.05.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 20 | 275 | 13 - 16 |
| 10.05.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 19 | 250 | 13 - 16 |
| 03.05.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 18 | 350 | 5 - 8 |
| 19.04.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 16 | 300 | 9 - 12 |
| 05.04.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 14 | 250 | 17 - 24 |
| 22.03.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 12 | 250 | 17 - 24 |
| 22.02.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 8 | 250 | 17 - 24 |
| 15.02.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 7 | 275 | 13 - 16 |
| 08.02.2026 | Нижнекамск 2026. Шар. Пирамида № 6 | 300 | 9 - 12 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 26.12.2022 | Набережные Челны 2022. Новогодний турнир на призы БК "Арамит" по пирамиде |


