ЛЛБ 2011. Одесса. Пирамида № 1
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлаченко Дмитрий Владимирович | 1050 | 1076 | 397 | 1 |
| 2 | Крамер Дмитрий Феликсович | 826 | 862 | 321 | 2 |
| 3 | Бычков Станислав Евгеньевич | 750 | 765 | 265 | 3 |
| 4 | Корниенко Разак Разакович | 851 | 855 | 265 | 3 |
| 5 | Якубинский Андрей Юрьевич | 889 | 898 | 221 | 5 |
| 6 | Литостанский Анатолий Викторович | 950 | 922 | 221 | 5 |
| 7 | Чесноков Александр Вячеславович | 750 | 776 | 221 | 5 |
| 8 | Шепитко Сергей Дмитриевич | 750 | 783 | 221 | 5 |
| 9 | Воротнюк Вячеслав Юриевич | 850 | 847 | 189 | 9 |
| 10 | Долбнев Константин Сергеевич | 750 | 744 | 189 | 9 |
| 11 | Истомин Александр Владиславович | 875 | 855 | 189 | 9 |
| 12 | Базелюк Николай Николаевич | 750 | 756 | 189 | 9 |
| 13 | Титаренко Вадим Владимирович | 826 | 824 | 189 | 9 |
| 14 | Руденко Олег Петрович | 750 | 727 | 189 | 9 |
| 15 | Истомин Владислав Юрьевич | 1050 | 1040 | 189 | 9 |
| 16 | Худик Олег Михайлович | 851 | 847 | 189 | 9 |
| 17 | Литвиненко Алексей Викторович | 750 | 726 | 173 | 17 |
| 18 | Зайцев Вячеслав Владимерович | 750 | 733 | 173 | 17 |
| 19 | Слюсаренко Руслан Валерьевич | 750 | 748 | 173 | 17 |
| 20 | Рыбакин Даниил Вячеславович | 750 | 738 | 173 | 17 |


