Чемпионат Украины по пирамиде среди юниоров 2011
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скибо Олег Константинович | Украина | 1996-12-12 | 49 - 64 | ||
| 2 | Белозеров Дмитрий Олегович | Украина | 1994-05-11 | кмс | 2 | |
| 3 | Смирнов Юрий | Украина | 1998-04-20 | 9 - 16 | ||
| 4 | Воронежский Кирилл | Украина | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 5 | Евстигнеев Артур | Россия | 1996-05-17 | 17 - 32 | ||
| 6 | Скрипин Иван | Россия | 1998-09-18 | 65 - 96 | ||
| 7 | Коленко Максим ... | Украина | 1994-05-05 | кмс | 17 - 32 | |
| 8 | Волошко Роман | Украина | 1996-05-02 | 33 - 48 | ||
| 9 | Грыцюк Александр | 1970-01-01 | 65 - 96 | |||
| 10 | Каракай Валерий Андреевич | Украина | 1996-08-09 | 49 - 64 | ||
| 11 | Сусяк Владислав | Украина | 1970-01-01 | 49 - 64 | ||
| 12 | Косс Антон - | Украина | 1993-01-31 | мс | 3 - 4 | |
| 13 | Лозицкий Алексей | Украина | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
| 14 | Голота Роман | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 15 | Котков Владимир Михайлович | Украина | 1994-02-25 | 17 - 32 | ||
| 16 | Хмиляр Андрей | Украина | 1993-08-13 | 65 - 96 | ||
| 17 | Онищенко Михаил Александрович | Украина | 1995-10-31 | 1-й | 9 - 16 | |
| 18 | Громадский Игорь Олегович | Украина | 1993-11-06 | 33 - 48 | ||
| 19 | Кучерявый Денис ... | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
| 20 | Волынский Валерий | Украина | 1999-06-24 | 17 - 32 | ||
| 21 | Шугалей Богдан Денисович | Украина | 1998-02-09 | 33 - 48 | ||
| 22 | Олейник Дмитрий Олександровеч | Литва | 1996-01-01 | 1-й | 9 - 16 | |
| 23 | Дмитерко Юрий Орестович | Украина | 1996-08-04 | 17 - 32 | ||
| 24 | Опанасык Евгений | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 25 | Калявский Виталий | Украина | 1997-04-01 | 65 - 96 | ||
| 26 | Ярмолюк Андрей | 1970-01-01 | 17 - 32 | |||
| 27 | Яковенко Дмитрий | Украина | 1993-07-18 | 17 - 32 | ||
| 28 | Дюков Александр | Украина | 1995-10-26 | 17 - 32 | ||
| 29 | Паюк Петр Сергеевич | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
| 30 | Мороз Богдан ... | Украина | 1998-12-18 | 65 - 96 | ||
| 31 | Андрощук Андрей | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 32 | Косогов Владислав | Украина | 1994-05-16 | 1 | ||
| 33 | Прокофьев Всеволод | Украина | 1994-12-03 | 65 - 96 | ||
| 34 | Годулян Александр Александрович | Украина | 1999-06-07 | кмс | 17 - 32 | |
| 35 | Биленький Константин | Украина | 1970-01-01 | 49 - 64 | ||
| 36 | Галушко Олег Александрович | Украина | 1996-05-11 | 5 - 8 | ||
| 37 | Карманов Денис | 1996-06-16 | 49 - 64 | |||
| 38 | Козачек Константин ... | Украина | 1997-08-14 | 33 - 48 | ||
| 39 | Бондаренко Антон Олегович | Украина | 1996-01-18 | кмс | 9 - 16 | |
| 40 | Евстигнеев Тимур Спартакович | Россия | 1998-07-01 | 33 - 48 | ||
| 41 | Спиридонов Роман | Украина | 1996-08-01 | 65 - 96 | ||
| 42 | Анисимов Анатолий - | Украина | 1993-10-06 | кмс | 17 - 32 | |
| 43 | Рыбак Юрий Игоревич | Украина | 1993-04-05 | 33 - 48 | ||
| 44 | Грановский Владислав | Украина | 1995-03-14 | 65 - 96 | ||
| 45 | Кушко Ростислав Юрьевич | Украина | 1996-06-20 | 17 - 32 | ||
| 46 | Хлебосолов Артур Сергеевич | Украина | 1996-10-12 | кмс | 9 - 16 | |
| 47 | Устич Кирилл | Украина | 1996-12-12 | 1-й | 9 - 16 | |
| 48 | Говтва Даниил | Украина | 1998-07-21 | 65 - 96 | ||
| 49 | Даныльчук Иван | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 50 | Ключка Георгий Александрович | Украина | 1995-05-06 | 17 - 32 | ||
| 51 | Халус Олег | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 52 | Хмелевский Денис Олегович | Украина | 1995-04-29 | кмс | 33 - 48 | |
| 53 | Богайчук Владислав Анатольевич | Украина | 1999-02-24 | 33 - 48 | ||
| 54 | Кравченко Артур ... | Украина | 1993-11-02 | 33 - 48 | ||
| 55 | Кудрин Антон Владимирович | Украина | 1995-03-17 | 49 - 64 | ||
| 56 | Чередниченко Олег | Украина | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 57 | Прощенко Сергей ... | Россия | 1994-07-03 | кмс | 3 - 4 | |
| 58 | Дашкевич Александр Александрович | Украина | 1993-03-28 | 49 - 64 | ||
| 59 | Межерицкий Роман | 1970-01-01 | 65 - 96 | |||
| 60 | Матвеев Виталий . | Украина | 1997-05-01 | 17 - 32 | ||
| 61 | Ярмолюк Александр - | Украина | 1997-05-02 | 1-й | 17 - 32 | |
| 62 | Трегубов Андрей | 1970-01-01 | 65 - 96 | |||
| 63 | Мамут Дмитрий | Украина | 1970-01-01 | 1-й | 5 - 8 | |
| 64 | Пауков Дмитрий | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
| 65 | Рыбалко Богдан Геннадиевич | Украина | 1997-06-12 | 33 - 48 | ||
| 66 | Абалмасов Дмитрий Андреевич | Украина | 1995-05-11 | 49 - 64 | ||
| 67 | Ковалёв Игорь Вячеславович | Украина | 1995-04-30 | 9 - 16 | ||
| 68 | Баканов Дмитрий | Украина | 1997-04-28 | 33 - 48 | ||
| 69 | Петрусь Вадим | 1970-01-01 | 49 - 64 | |||
| 70 | Адамец Никита ... | Украина | 1998-12-23 | 65 - 96 | ||
| 71 | Бзот Вадим | Украина | 1992-08-25 | 49 - 64 | ||
| 72 | Мельников Игорь | Украина | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 73 | Лысенко Иван | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
| 74 | Свист Виталий Михайлович | Украина | 1998-09-26 | 9 - 16 | ||
| 75 | Балакин Артур | Украина | 1970-01-01 | 49 - 64 | ||
| 76 | Даценко Артем Николаевич | Украина | 1994-12-24 | 5 - 8 |


