Санкт-Петербург 2011. ЛДМ-Стандарт. Пирамида № 7
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | 1102 | 1115 | 397 | 1 |
| 2 | Ивановский Сергей Григорьевич | 1160 | 1159 | 321 | 2 |
| 3 | Соколов Станислав Юрьевич | 922 | 930 | 265 | 3 |
| 4 | Исламов Кирилл Насибулович | 1046 | 1048 | 265 | 3 |
| 5 | Губарев Олег Валерьевич | 602 | 621 | 221 | 5 |
| 6 | Коновалов Михаил Евгеньевич | 795 | 812 | 221 | 5 |
| 7 | Труфанов Евгений Владимирович | 769 | 775 | 221 | 5 |
| 8 | Сафина Светлана Расиховна | 820 | 831 | 221 | 5 |
| 9 | Мелёхин Денис Юрьевич | 888 | 870 | 189 | 9 |
| 10 | Солодский Андрей Сергеевич | 737 | 731 | 189 | 9 |
| 11 | Клепинин Никита Михайлович | 776 | 763 | 189 | 9 |
| 12 | Докучаев Филипп Александрович | 829 | 798 | 189 | 9 |
| 13 | Лихонин Владимир Михайлович | 708 | 692 | 173 | 13 |


