Ефимов Артур Викторович
ЛЛБ ID: 352969
- Просмотров: 11648
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 1 | 188 | 49 - 64 |
| 21.12.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 30 | 190 | 17 - 24 |
| 14.12.2024 - 15.12.2024 | Москва 2024. 7-й этап кубка «Grand Master Cup» по пулу | 250 | 33 - 48 |
| 30.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 28 | 225 | 9 - 16 |
| 16.11.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 11 | 275 | 17 - 32 |
| 26.10.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 10 | 275 | 17 - 24 |
| 19.10.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 25 | 238 | 5 - 8 |
| 05.10.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 23 | 174 | 33 - 48 |
| 28.09.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 22 | 195 | 17 - 24 |
| 31.08.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 19 | 168 | 7-8 |


