Ефимов Артур Викторович
ЛЛБ ID: 352969
- Просмотров: 11645
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 11 | 181 | 33 - 48 |
| 19.04.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 9 | 212 | 17 - 32 |
| 12.04.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 8 | 203 | 33 - 48 |
| 05.04.2025 | Москва 2025. БАЗА. Пул № 4 | 300 | 9 - 16 |
| 29.03.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 7 | 200 | 33 - 48 |
| 15.02.2025 | Москва 2025. БАЗА. Пул № 2 | 235 | 33 - 48 |
| 08.02.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 4 | 186 | 49 - 64 |
| 01.02.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 3 | 228 | 9 - 16 |
| 25.01.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 2 | 193 | 33 - 48 |
| 18.01.2025 | Москва 2025. БАЗА. Пул № 1 | 350 | 5 - 8 |


