Открытый кубок БРЦ «Новый Мир» по пирамиде 2011
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнилова Юлия - | 1975-10-04 | 17 - 24 | |||
| 2 | Романов Олег | 1958-01-20 | 9 - 12 | |||
| 3 | Домнин Андрей Леонидович | Россия | 1963-08-27 | 17 - 24 | ||
| 4 | Корнилов Владимир | Россия | 1951-01-02 | 17 - 24 | ||
| 5 | Курдюков Сергей | Россия | 1983-10-03 | 5 - 8 | ||
| 6 | Шильников Михаил | 1976-03-02 | 9 - 12 | |||
| 7 | Злобин Антон | Россия | 1985-09-14 | 17 - 24 | ||
| 8 | Новоселов Павел | Россия | 1955-07-12 | 17 - 24 | ||
| 9 | Федосеев Егор Владимирович | Россия | 1980-08-27 | 9 - 12 | ||
| 10 | Жгулев Николай | Россия | 1982-10-26 | 5 - 8 | ||
| 11 | Ренжин Александр Владимирович | Россия | 1980-08-20 | 2 | ||
| 12 | Стафеев Борис | Россия | 1990-03-07 | 25 - 32 | ||
| 13 | Семеновых Александр | Россия | 1965-03-01 | 13 - 16 | ||
| 14 | Пэма Андрей | Россия | 1956-01-08 | 17 - 24 | ||
| 15 | Паршин Никита Андреевич | Россия | 1991-08-10 | 5 - 8 | ||
| 16 | Ердяков Александр | Россия | 1993-12-22 | 1 | ||
| 17 | Коновалов Михаил Евгеньевич | Россия | 1974-04-08 | 9 - 12 | ||
| 18 | Анисимов Тимофей | 1983-10-07 | 25 - 32 | |||
| 19 | Мамаев Дмитрий Олегович | Россия | 1984-09-17 | 3 - 4 | ||
| 20 | Алиев Заур | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 21 | Перминов Григорий | Россия | 1987-12-11 | 3 - 4 | ||
| 22 | Пономарев Виталий | 1970-01-01 | 17 - 24 | |||
| 23 | Буторин Роман Эдуардович | Россия | 1990-08-07 | 5 - 8 | ||
| 24 | Салахов Вугар | 1970-01-01 | 13 - 16 | |||
| 25 | Пшеничников Герман | Россия | 1950-03-18 | 13 - 16 | ||
| 26 | Шихов Владимир | Россия | 1948-04-03 | 13 - 16 |



Наконец-то первый турнир ЛЛБ в Кирове!!!
фотографии с турнира:
http://vkontakte.ru/album1422779_137388629
Неплохо бы фотки разместить в разделе ФОТО. Если нужны технические консультации - обращайтесь к Сергею Березневу или к нашим админам.