Мелитополь 2019. DimAriS. Пирамида № 1
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артамонов Сергей | Украина | 1970-01-01 | 630 | 1 | |
| 2 | Сухарев Денис | Украина | 1991-09-03 | 510 | 2 | |
| 3 | Мордасов Алексей | Украина | 1970-01-01 | 420 | 3 | |
| 4 | Цимбалюк Михаил | Украина | 1984-05-09 | 350 | 4 | |
| 5 | Ковтун Александр | Украина | 1970-01-01 | 300 | 5 - 6 | |
| 6 | Франческос Виктория | Украина | 1970-01-01 | 300 | 5 - 6 | |
| 7 | Черкашин Никита | Украина | 1997-07-08 | 275 | 7 | |
| 8 | Луньков Евгений | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 | |
| 9 | Сымчук Серафима Семеновна | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 | |
| 10 | Володин Александр | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 | |
| 11 | Белялов Шевкет | Украина | 1990-08-09 | 250 | 8 - 15 | |
| 12 | Котовский Сергей | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 | |
| 13 | Юстус Андрей | Украина | 1995-12-18 | 250 | 8 - 15 | |
| 14 | Криворучко Дмитрий | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 | |
| 15 | Диденко Надежда | Украина | 1970-01-01 | 250 | 8 - 15 |


