Витязево 2018. Утешительный турнир для участников "Золотой Лиги"
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремеев Михаил Сергеевич | Россия | 1960-08-30 | 13 - 16 | ||
| 2 | Ярош Алексей Маркович | Россия | 1954-04-21 | 9 - 12 | ||
| 3 | Мамин Сергей Станиславович | Россия | 1963-09-30 | 3 - 4 | ||
| 4 | Кильчурин Радик Равилович | Россия | 1960-04-16 | 17 - 24 | ||
| 5 | Казанцев Анатолий Юрьевич | Россия | 1959-03-13 | 13 - 16 | ||
| 6 | Зубарев Артур Геннадьевич | Россия | 1966-10-11 | 9 - 12 | ||
| 7 | Мельников Вячеслав Григорьевич | Россия | 1965-02-27 | 5 - 8 | ||
| 8 | Ионов Александр Александрович | Россия | 1960-01-01 | 25 - 32 | ||
| 9 | Лыков Олег Владимирович | Россия | 1965-07-20 | 9 - 12 | ||
| 10 | Иванов Николай Павлович | Россия | 1957-03-10 | 17 - 24 | ||
| 11 | Леонский Виталий Васильевич | Россия | 1947-04-08 | 17 - 24 | ||
| 12 | Лаврухин Андрей Сергеевич | Россия | 1966-11-26 | 25 - 32 | ||
| 13 | Атлашкин Вячеслав Владимирович | Россия | 1962-07-26 | кмс | 2 | |
| 14 | Пестов Валерий Михайлович | Россия | 1958-02-14 | 25 - 32 | ||
| 15 | Елесин Рафик Айрутдинович | Россия | 1968-07-27 | 1-й | 3 - 4 | |
| 16 | Белик Валерий Алексеевич | Россия | 1962-01-18 | 2-й | 13 - 16 | |
| 17 | Калинин Александр Викторович | Россия | 1956-02-17 | 17 - 24 | ||
| 18 | Панов Владимир Владимирович | Россия | 1966-11-19 | 2-й | 17 - 24 | |
| 19 | Клименко Константин Петрович | Грузия | 1963-06-27 | 13 - 16 | ||
| 20 | Калакуток Асфар Джанкилишевич | Россия | 1959-10-26 | 5 - 8 | ||
| 21 | Михалев Николай Васильевич | Россия | 1956-08-15 | 17 - 24 | ||
| 22 | Шарипов Зинур Зиннатович | Россия | 1967-01-07 | 17 - 24 | ||
| 23 | Киселев Виктор Анатольевич | Россия | 1953-05-17 | 9 - 12 | ||
| 24 | Носорев Владимир | Россия | 1957-05-16 | 17 - 24 | ||
| 25 | Саркисян Армен Рафаелович | Россия | 1963-07-08 | 1 | ||
| 26 | Коновалов Владимир Николаевич | Россия | 1960-07-27 | 5 - 8 | ||
| 27 | Тымненкау Юрий Александрович | Россия | 1962-10-25 | 5 - 8 |


