| 1 | Окаминов Федор Александрович | 896 | 944 | 554 | 1 |
| 2 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | 891 | 920 | 449 | 2 |
| 3 | Гога Артемий Сергеевич | 798 | 828 | 370 | 3 |
| 4 | Бирюков Вадим Александрович | 743 | 780 | 370 | 3 |
| 5 | Килимов Илья Владимирович | 851 | 861 | 308 | 5 |
| 6 | Марамзин Дмитрий Александрович | 866 | 884 | 308 | 5 |
| 7 | Шубин Александр Леонидович | 894 | 907 | 308 | 5 |
| 8 | Орджоникидзе Александр Георгиевич | 807 | 832 | 308 | 5 |
| 9 | Пантелеев Алексей Сергеевич | 894 | 895 | 264 | 9 |
| 10 | Соколов Юрий Владимирович | 856 | 875 | 264 | 9 |
| 11 | Сулейманов Сократ Габдуллинович | 844 | 851 | 264 | 9 |
| 12 | Коротченок Иван Юрьевич | 810 | 819 | 264 | 9 |
| 13 | Ермолаев Андрей Сергеевич | 890 | 895 | 264 | 9 |
| 14 | Миронов Сергей Николаевич | 750 | 784 | 264 | 9 |
| 15 | Фомин Владимир Владимирович | 823 | 831 | 264 | 9 |
| 16 | Зимин Юрий Борисович | 870 | 879 | 264 | 9 |
| 17 | Момит Андрей Викторович | 793 | 801 | 242 | 17 |
| 18 | Сугоняко Дмитрий Юрьевич | 896 | 896 | 242 | 17 |
| 19 | Филиппов Сергей Юрьевич | 689 | 703 | 242 | 17 |
| 20 | Скобкин Николай Сергеевич | 845 | 844 | 242 | 17 |
| 21 | Исмоилов Абдусалом Нуридинович | 848 | 855 | 242 | 17 |
| 22 | Старовойтов Антон Владимирович | 844 | 858 | 242 | 17 |
| 23 | Иванов Борис Игоревич | 724 | 730 | 242 | 17 |
| 24 | Викулаев Евгений Иванович | 745 | 761 | 242 | 17 |
| 25 | Сойко Алексей Михайлович | 810 | 812 | 242 | 17 |
| 26 | Тюкалов Артем Михайлович | 868 | 870 | 242 | 17 |
| 27 | Яхьяев Сирож сайфиддинович | 735 | 737 | 242 | 17 |
| 28 | Митрохин Александр Иванович | 861 | 857 | 242 | 17 |
| 29 | Демьянов Александр Васильевич | 803 | 811 | 242 | 17 |
| 30 | Терещенков Сергей Сергеевич | 828 | 834 | 242 | 17 |
| 31 | Матвеев Никита Максимович | 814 | 822 | 242 | 17 |
| 32 | Меркулов Константин Алексеевич | 758 | 776 | 242 | 17 |
| 33 | Соколов Игорь Юрьевич | 871 | 862 | 220 | 33 |
| 34 | Пузанов Виктор Леонидович | 656 | 657 | 220 | 33 |
| 35 | Смирнов Виталий Сергеевич | 863 | 862 | 220 | 33 |
| 36 | Деньков Вячеслав Владимирович | 688 | 685 | 220 | 33 |
| 37 | Едигарьев Денис Юрьевич | 668 | 669 | 220 | 33 |
| 38 | Коленченко Кирилл Александрович | 821 | 831 | 220 | 33 |
| 39 | Сычев Сергей Викторович | 868 | 857 | 220 | 33 |
| 40 | Окаминова Ольга Николаевна | 657 | 659 | 220 | 33 |
| 41 | Сафаров Сафар Ханлар оглы | 741 | 739 | 220 | 33 |
| 42 | Петров Игорь Викторович | 774 | 770 | 220 | 33 |
| 43 | бадалов фазиль вели оглы | 866 | 856 | 220 | 33 |
| 44 | Бороздин Николай Юрьевич | 787 | 798 | 220 | 33 |
| 45 | Ройтерман Алексей Валерьевич | 752 | 757 | 220 | 33 |
| 46 | Мондык Дмитрий Андреевич | 843 | 839 | 220 | 33 |
| 47 | Воскресенский Дмитрий Александрович | 759 | 753 | 220 | 33 |
| 48 | Гарышов Сергей Николаевич | 788 | 790 | 220 | 33 |
| 49 | Скобкин Михаил Сергеевич | 847 | 830 | 207 | 49 |
| 50 | Сараджян Григорий Грантович | 748 | 730 | 207 | 49 |
| 51 | Бобров Сергей Александрович | 855 | 848 | 207 | 49 |
| 52 | Семенчук Михаил Васильевич | 827 | 813 | 207 | 49 |
| 53 | Самряков Сергей Александрович | 892 | 873 | 207 | 49 |
| 54 | Рамазанов Анар Наги оглы | 810 | 797 | 207 | 49 |
| 55 | Ли Юрий Дмитриевич | 815 | 798 | 207 | 49 |
| 56 | Набок Сергей Николаевич | 852 | 834 | 207 | 49 |
| 57 | Афанасенко Ян Викторович | 715 | 688 | 207 | 49 |
| 58 | Кондратенко Сергей Валерьевич | 802 | 790 | 207 | 49 |
| 59 | Харченко Михаил Геннадьевич | 807 | 793 | 207 | 49 |
| 60 | Макаров Владислав Вячеславович | 750 | 725 | 207 | 49 |
| 61 | Первов Алексей Николаевич | 850 | 842 | 207 | 49 |
| 62 | Харьков Антон Борисович | 897 | 886 | 207 | 49 |
| 63 | Нарышкин Александр Георгиевич | 794 | 788 | 207 | 49 |
| 64 | Речков Анатолий Михайлович | 750 | 759 | 207 | 49 |
| 65 | Мамонтов Кирилл Вадимович | 798 | 778 | 194 | 65 |
| 66 | Соколова Виктория Юрьевна | 722 | 705 | 194 | 65 |
| 67 | Мартынов Игорь Олегович | 797 | 782 | 194 | 65 |
| 68 | Козлов Евгений Евгеньевич | 668 | 669 | 194 | 65 |
| 69 | Дмитриев Евгений Сергеевич | 803 | 797 | 194 | 65 |
| 70 | Рудачихин Илья Сергеевич | 809 | 801 | 194 | 65 |
| 71 | Фатуллаев Рауф Вали оглы | 800 | 792 | 194 | 65 |
| 72 | Жидков Михаил Михайлович | 810 | 796 | 194 | 65 |
| 73 | Щукин Александр Викторович | 831 | 797 | 194 | 65 |
| 74 | Захарчук Алексей Алексеевич | 886 | 875 | 194 | 65 |
| 75 | Шмойлов Иван Александрович | 742 | 731 | 194 | 65 |
| 76 | Ким Максим Валерьевич | 702 | 693 | 194 | 65 |
| 77 | Шамарин Андрей Николаевич | 801 | 784 | 194 | 65 |
| 78 | Степаненко Тимофей Сергеевич | 868 | 858 | 194 | 65 |
| 79 | Тюкалов Михаил Аркадьевич | 820 | 807 | 194 | 65 |
| 80 | Иванов Валерий Юрьевич | 804 | 795 | 194 | 65 |
о