| 1 | Залывский Михаил Олегович | 1629 | 1677 | 630 | 1 |
| 2 | Агеев Дмитрий Викторович | 1183 | 1247 | 510 | 2 |
| 3 | Буторин Роман Эдуардович | 1272 | 1303 | 420 | 3 |
| 4 | Бадалов Валех Вели оглы | 1120 | 1142 | 420 | 3 |
| 5 | Капустян Алексей Викторович | 1039 | 1061 | 350 | 5 |
| 6 | Новоселецкий Никита Андреевич | 1070 | 1089 | 350 | 5 |
| 7 | Чайников Александр Владимирович | 988 | 1008 | 350 | 5 |
| 8 | Морозов Максим Николаевич | 1064 | 1083 | 350 | 5 |
| 9 | Кирбятьев Дмитрий Сергеевич | 901 | 912 | 300 | 9 |
| 10 | Слободняк Павел Леонидович | 1435 | 1446 | 300 | 9 |
| 11 | Мухаметшин Алексей Владиславович | 1066 | 1078 | 300 | 9 |
| 12 | Зайченко Юрий Александрович | 1381 | 1387 | 300 | 9 |
| 13 | Гращенков Филипп Александрович | 1109 | 1134 | 300 | 9 |
| 14 | Сидоров Евгений Михайлович | 998 | 1009 | 300 | 9 |
| 15 | Шадрин Сергей Александрович | 969 | 978 | 300 | 9 |
| 16 | Теркин Александр Александрович | 1282 | 1286 | 300 | 9 |
| 17 | Шек Юрий Станиславович | 1064 | 1070 | 275 | 17 |
| 18 | Грига Сергей Владимирович | 879 | 883 | 275 | 17 |
| 19 | Шехмаметьев Ринат Саидович | 1090 | 1092 | 275 | 17 |
| 20 | Попов Андрей Юрьевич | 742 | 753 | 275 | 17 |
| 21 | Прусак Евгений Игоревич | 1693 | 1695 | 275 | 17 |
| 22 | Мондонен Валентин Павлович | 1284 | 1285 | 275 | 17 |
| 23 | Юрченко Роман Сергеевич | 945 | 956 | 275 | 17 |
| 24 | Стручков Дмитрий Юрьевич | 906 | 907 | 275 | 17 |
| 25 | Прокопенко Андрей Николаевич | 917 | 924 | 275 | 17 |
| 26 | Семенов Глеб Михайлович | 1269 | 1265 | 275 | 17 |
| 27 | Жданко Михаил Алексеевич | 1422 | 1429 | 275 | 17 |
| 28 | Дюльгаров Владимир Владиславович | 1276 | 1274 | 275 | 17 |
| 29 | Сойко Алексей Михайлович | 812 | 813 | 275 | 17 |
| 30 | Матвеев Владимир Владимирович | 700 | 713 | 275 | 17 |
| 31 | Игдал Игорь Борисович | 901 | 904 | 275 | 17 |
| 32 | Каримов Руслан Абдулкаримович | 1189 | 1202 | 275 | 17 |
| 33 | Жак Леонид Викторович | 952 | 947 | 250 | 33 |
| 34 | Ящин Валерий Борисович | 1017 | 1022 | 250 | 33 |
| 35 | Сандетов Денис Викторович | 735 | 730 | 250 | 33 |
| 36 | Приходько Владислав Анатольевич | 918 | 911 | 250 | 33 |
| 37 | Холодинский Андрей Александрович | 826 | 833 | 250 | 33 |
| 38 | Будылдин Игорь Олегович | 1371 | 1369 | 250 | 33 |
| 39 | Бабаев Шахри Тахир Оглы | 1228 | 1226 | 250 | 33 |
| 40 | Зубарь Константин Леонидович | 763 | 760 | 250 | 33 |
| 41 | Старыгин Игорь Александрович | 936 | 931 | 250 | 33 |
| 42 | Пономаренко Сергей Владимирович | 827 | 825 | 250 | 33 |
| 43 | Харьков Антон Борисович | 1006 | 1005 | 250 | 33 |
| 44 | Чуфистов Валерий Борисович | 785 | 788 | 250 | 33 |
| 45 | Желдина Евгения Львовна | 1090 | 1080 | 250 | 33 |
| 46 | Васильченко Вячеслав Васильевич | 809 | 815 | 250 | 33 |
| 47 | Кузьмина Виктория Александровна | 734 | 727 | 250 | 33 |
| 48 | Бондарев Владимир Александрович | 753 | 748 | 250 | 33 |
| 49 | Кириллов Андрей Александрович | 1239 | 1227 | 235 | 49 |
| 50 | Поспелов Антон Борисович | 877 | 869 | 235 | 49 |
| 51 | Семёнова Наталья Геннадьевна | 872 | 850 | 235 | 49 |
| 52 | Мерзляков Виктор Алексеевич | 700 | 700 | 235 | 49 |
| 53 | Цейтлин Василий Борисович | 861 | 854 | 235 | 49 |
| 54 | Феногенов Сергей Вячеславович | 712 | 700 | 235 | 49 |
| 55 | Иванов Валерий Юрьевич | 784 | 775 | 235 | 49 |
| 56 | Исламов Кирилл Насибулович | 1383 | 1381 | 235 | 49 |
| 57 | Михеев Геннадий Дмитриевич | 750 | 732 | 235 | 49 |
| 58 | Федулов Андрей Петрович | 920 | 915 | 235 | 49 |
| 59 | Ермаков Андрей Викторович | 990 | 980 | 235 | 49 |
| 60 | Ильин Антон Сергеевич | 985 | 974 | 235 | 49 |
| 61 | Ботнарь Александр Иванович | 899 | 889 | 235 | 49 |
| 62 | Цой Юрий Васильевич | 968 | 948 | 235 | 49 |
| 63 | Морозов Дмитрий Александрович | 895 | 873 | 235 | 49 |
| 64 | Жидков Михаил Михайлович | 1073 | 1063 | 235 | 49 |
| 65 | Кузнецов Максим Семёнович | 803 | 785 | 220 | 65 |
| 66 | Емельяненко Григорий Игоревич | 1095 | 1084 | 220 | 65 |
| 67 | Фетисов Михаил Михайлович | 763 | 746 | 220 | 65 |
| 68 | Шигин Михаил Владиславович | 986 | 966 | 220 | 65 |
| 69 | Томчук Евгений Александрович | 1150 | 1140 | 220 | 65 |
| 70 | Плакида Иван Викторович | 910 | 900 | 220 | 65 |
| 71 | Сидоров Сергей Евгеньевич | 751 | 742 | 220 | 65 |
| 72 | Шин Денис Радиславович | 750 | 733 | 220 | 65 |
| 73 | Биктеев Иван Маркович | 825 | 807 | 220 | 65 |
| 74 | Ефимов Алексей Сергеевич | 909 | 899 | 220 | 65 |
| 75 | Хайдаров Рамиз | 930 | 911 | 220 | 65 |
| 76 | Вайчулис Виктор Эдуардович | 1137 | 1129 | 220 | 65 |
| 77 | Черкасов Антон Андреевич | 704 | 700 | 220 | 65 |
| 78 | Коваль Николай Иванович | 817 | 798 | 220 | 65 |
Зарегистрируйте пожалуйста Чайникова Александра