World Games 2017
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сероштан Наталья Алексеевна | Россия | 1996-08-03 | кмс | 9 - 16 | |
| 2 | Сидхом Самех | Египет | 1987-03-15 | 3 - 4 | ||
| 3 | У Цзяцин | Китай | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 4 | Ким Га Юн - | Южная Корея | 1983-01-13 | 2 | ||
| 5 | Ткач Кристина Олеговна | Россия | 1999-01-19 | кмс | 5 - 8 | |
| 6 | Тран Куйет Чьен | Вьетнам | 1984-02-03 | 5 - 8 | ||
| 7 | Эдвардс Мэттью | Новая Зеландия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 8 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 9 - 16 | ||
| 9 | Оушан Альбин - | Австрия | 1990-08-14 | 5 - 8 | ||
| 10 | Палазон Хавьер | Испания | 1988-02-18 | 9 - 16 | ||
| 11 | Уилки Шон | США | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 12 | Петров Андрес | Эстония | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 13 | Снеготски Матеуш - | Польша | 1985-01-03 | 9 - 16 | ||
| 14 | Далитц Шон | Австралия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 15 | Гарсиа Карен | Никарагуа | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 16 | Франсиско Питер | ЮАР | 1962-02-13 | 9 - 16 | ||
| 17 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 2 | ||
| 18 | Джадж Майкл | Ирландия | 1975-01-12 | 5 - 8 | ||
| 19 | Уэбб Моника | США | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 20 | Санчес Даниэль | Испания | 1974-03-03 | 1 | ||
| 21 | Патино Хьюго | США | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 22 | Филлер Джошуа - | Германия | 1997-10-02 | 9 - 16 | ||
| 23 | Сентено Чезка | Филиппины | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
| 24 | Янс Венди | Бельгия | 1983-06-14 | 9 - 16 | ||
| 25 | Коккорис Константинос | Греция | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 26 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 5 - 8 | ||
| 27 | Фишер Келли | Англия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 28 | Умеда Риюджи | Япония | 1968-10-22 | 9 - 16 | ||
| 29 | Амюр Риад | Марокко | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 30 | Каплан Ина | Германия | 1987-05-14 | 9 - 16 | ||
| 31 | Барретта Дженнифер | США | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 32 | Леппенс Эдди | Бельгия | 1969-12-03 | 5 - 8 | ||
| 33 | Бьядо Карло | Филиппины | 1970-01-01 | 1 | ||
| 34 | Регли Рональд - | Швейцария | 1985-12-12 | 9 - 16 | ||
| 35 | Чинахов Руслан Юрьевич | Россия | 1992-01-25 | мс | 9 - 16 | |
| 36 | Пьедрабуэна Педро | США | 1971-08-21 | 5 - 8 | ||
| 37 | Карвахал Алехандро | Чили | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 38 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 1 | ||
| 39 | Ои Наоюки | Япония | 1983-01-10 | 3 - 4 | ||
| 40 | Теллес Эрик | Коста-Рика | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 41 | Алькайде Давид | Испания | 1978-12-14 | 5 - 8 | ||
| 42 | Пэджетт Эндрю | Уэльс | 1982-04-25 | 9 - 16 | ||
| 43 | Шоу Джейсон - | Шотландия | 1988-09-13 | 2 | ||
| 44 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990-11-17 | 9 - 16 | ||
| 45 | Ю Хань | Китай | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
| 46 | Вахеди Сохейл | Иран | 1989-03-15 | 3 - 4 | ||
| 47 | Чупрыньска Оливия | Польша | 1995-01-20 | 5 - 8 | ||
| 48 | Билаль Мохаммад | Пакистан | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 49 | Кавахара Чихиро | Япония | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 50 | Сюй Сы | Китай | 1998-01-24 | 3 - 4 | ||
| 51 | Тоноян Давид | Польша | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 52 | Фортунски Мьежко - | Польша | 1992-04-01 | 5 - 8 | ||
| 53 | Чу Чие Ю | Тайвань | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 54 | Ясперс Дик | Нидерланды | 1965-07-23 | 3 - 4 | ||
| 55 | Катано Хуберней | Колумбия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 56 | Филипяк Каспер | Польша | 1995-11-19 | 5 - 8 | ||
| 57 | Касемчайанан Молруди | Новая Зеландия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 58 | Россу Никола-Иллзе | ЮАР | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 59 | Чапак Мехмет Кан | Турция | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 60 | Брэннэн Дэклэн | Северная Ирландия | 1993-03-04 | 5 - 8 | ||
| 61 | Чэнь Шимин | Китай | 1970-01-01 | 1 | ||
| 62 | Занетти Марко | Италия | 1962-04-10 | 2 | ||
| 63 | Шафф Брендон | США | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 64 | Ко Пин И - | Тайвань | 1989-05-31 | 3 - 4 |


