Санкт-Петербург 2016. Т-35. Пирамида № 83
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Никита Николаевич | 1306 | 1336 | 504 | 1 |
| 2 | Зверев Максим Дмитриевич | 1302 | 1318 | 408 | 2 |
| 3 | Душков Сергей Ильич | 892 | 909 | 336 | 3 |
| 4 | Басов Александр Александрович | 958 | 986 | 336 | 3 |
| 5 | Томчук Евгений Александрович | 1088 | 1097 | 280 | 5 |
| 6 | Мащенко Роман Юрьевич | 902 | 914 | 280 | 5 |
| 7 | Фомишин Андрей Сергеевич | 853 | 858 | 280 | 5 |
| 8 | Киракосян Артак Геворгович | 877 | 883 | 280 | 5 |
| 9 | Бобров Сергей Александрович | 903 | 900 | 240 | 9 |
| 10 | Джачвадзе Мириан Нугзариевич | 803 | 805 | 240 | 9 |
| 11 | Теркин Александр Александрович | 1215 | 1209 | 240 | 9 |
| 12 | Русаков Дмитрий Игоревич | 893 | 889 | 240 | 9 |
| 13 | Сугаков Ярослав Валерьевич | 1050 | 1045 | 220 | 13 |
| 14 | Варламов Даниил Андреевич | 1013 | 1007 | 220 | 13 |
| 15 | Багно Михаил Сергеевич | 708 | 704 | 220 | 13 |
| 16 | Лосев Константин Вячеславович | 717 | 700 | 220 | 13 |
| 17 | Васин Владислав Георгиевич | 1037 | 1015 | 200 | 17 |
| 18 | Дюльгаров Владимир Владиславович | 1346 | 1331 | 200 | 17 |
| 19 | Слободняк Павел Леонидович | 1292 | 1281 | 200 | 17 |
| 20 | Ян Дмитрий Евгеньевич | 724 | 706 | 200 | 17 |
| 21 | Васильев Александр Валерьевич | 952 | 944 | 200 | 17 |
| 22 | Варенцов Владимир Викторович | 963 | 954 | 200 | 17 |


