Международный турнир по снукеру German Masters 2016
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 630 | 33 - 64 | |
| 2 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 630 | 33 - 64 | |
| 3 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 630 | 33 - 64 | |
| 4 | Хан Ли | Китай | 1990-10-04 | 630 | 33 - 64 | |
| 5 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 630 | 33 - 64 | |
| 6 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 630 | 33 - 64 | |
| 7 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 630 | 33 - 64 | |
| 8 | Моррис Дэвид | Ирландия | 1988-11-27 | 630 | 33 - 64 | |
| 9 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 630 | 33 - 64 | |
| 10 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 630 | 33 - 64 | |
| 11 | Нин Лю | Китай | 1970-01-01 | 630 | 33 - 64 | |
| 12 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 630 | 33 - 64 | |
| 13 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 630 | 33 - 64 | |
| 14 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 630 | 33 - 64 | |
| 15 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 630 | 33 - 64 | |
| 16 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 630 | 33 - 64 | |
| 17 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 630 | 33 - 64 | |
| 18 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 630 | 33 - 64 | |
| 19 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 630 | 33 - 64 | |
| 20 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 630 | 33 - 64 | |
| 21 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 630 | 33 - 64 | |
| 22 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 630 | 33 - 64 | |
| 23 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 630 | 33 - 64 | |
| 24 | Хагилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 630 | 33 - 64 | |
| 25 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 630 | 33 - 64 | |
| 26 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 630 | 33 - 64 | |
| 27 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 630 | 33 - 64 | |
| 28 | Хикс Энди | Англия | 1973-08-10 | 630 | 33 - 64 | |
| 29 | Сурети Зак | Англия | 1991-10-04 | 630 | 33 - 64 | |
| 30 | Кларк Рис - | Шотландия | 1994-08-17 | 630 | 33 - 64 | |
| 31 | Цзюньху Дин - | Китай | 1987-04-01 | 630 | 33 - 64 | |
| 32 | Делу Юй | Китай | 1987-10-11 | 630 | 33 - 64 | |
| 33 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 510 | 65 - 128 | |
| 34 | Меллинг Крис | Англия | 1979-01-27 | 510 | 65 - 128 | |
| 35 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 510 | 65 - 128 | |
| 36 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 510 | 65 - 128 | |
| 37 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 510 | 65 - 128 | |
| 38 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 510 | 65 - 128 | |
| 39 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 510 | 65 - 128 | |
| 40 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 510 | 65 - 128 | |
| 41 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 510 | 65 - 128 | |
| 42 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 510 | 65 - 128 | |
| 43 | Джохал Калдеш | Англия | 1980-09-25 | 510 | 65 - 128 | |
| 44 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 510 | 65 - 128 | |
| 45 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 46 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 510 | 65 - 128 | |
| 47 | Таубман Алекс | Уэльс | 1970-01-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 48 | Тирапонгпаибун Танават | Таиланд | 1993-12-14 | 510 | 65 - 128 | |
| 49 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 510 | 65 - 128 | |
| 50 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 51 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 52 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 510 | 65 - 128 | |
| 53 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 510 | 65 - 128 | |
| 54 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 55 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 510 | 65 - 128 | |
| 56 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 510 | 65 - 128 | |
| 57 | Джонс Дуэн - | Уэльс | 1993-04-30 | 510 | 65 - 128 | |
| 58 | Уокер Джоэль | Англия | 1994-03-16 | 510 | 65 - 128 | |
| 59 | Уайлд Майкл | Англия | 1981-03-27 | 510 | 65 - 128 | |
| 60 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 61 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 510 | 65 - 128 | |
| 62 | Калабрезе Винни | Австралия | 1987-10-07 | 510 | 65 - 128 | |
| 63 | Яссин Хатем | Египет | 1986-08-21 | 510 | 65 - 128 | |
| 64 | О'Коннор Джо | Англия | 1970-01-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 65 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 510 | 65 - 128 | |
| 66 | Сантос Итаро | Бразилия | 1985-07-28 | 510 | 65 - 128 | |
| 67 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996-04-30 | 510 | 65 - 128 | |
| 68 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 510 | 65 - 128 | |
| 69 | Драго Тони | Мальта | 1965-09-22 | 510 | 65 - 128 | |
| 70 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 510 | 65 - 128 | |
| 71 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 510 | 65 - 128 | |
| 72 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988-09-09 | 510 | 65 - 128 | |
| 73 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 74 | Уосли Майкл | Англия | 1990-02-23 | 510 | 65 - 128 | |
| 75 | Чэньвэй Лю | Китай | 1991-01-16 | 510 | 65 - 128 | |
| 76 | Уэстон Джейсон | Англия | 1971-01-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 77 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 510 | 65 - 128 | |
| 78 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 510 | 65 - 128 | |
| 79 | Барретт Джейми | Англия | 1984-04-19 | 510 | 65 - 128 | |
| 80 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 510 | 65 - 128 | |
| 81 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 510 | 65 - 128 | |
| 82 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 510 | 65 - 128 | |
| 83 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 510 | 65 - 128 | |
| 84 | Гловер Иан | Англия | 1978-11-08 | 510 | 65 - 128 | |
| 85 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 510 | 65 - 128 | |
| 86 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 510 | 65 - 128 | |
| 87 | Николсон Джейк | Англия | 1970-01-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 88 | Мэнн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 510 | 65 - 128 | |
| 89 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 510 | 65 - 128 | |
| 90 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 510 | 65 - 128 | |
| 91 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 510 | 65 - 128 | |
| 92 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 510 | 65 - 128 | |
| 93 | Юйпен Цао | Китай | 1990-10-27 | 510 | 65 - 128 | |
| 94 | Симмондс Люк | Англия | 1970-01-01 | 510 | 65 - 128 | |
| 95 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 510 | 65 - 128 | |
| 96 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 510 | 65 - 128 |


