Евротур. Первый этап. Riga Open - 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 630 | 1 | |
| 2 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 510 | 2 | |
| 3 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Вэньбо Лян | Китай | 1987-03-05 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 34 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | Драго Тони | Мальта | 1965-09-22 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Уокер Джоэль | Англия | 1994-03-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Клекерс Лукас - | Германия | 1996-05-18 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Скальски Томас | Бельгия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Моррис Дэвид | Ирландия | 1988-11-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 54 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Петров Андрес | Эстония | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Робертс Джо | Англия | 1992-05-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Уэстон Джейсон | Англия | 1971-01-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996-04-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Канди Джефф | Англия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 65 | Гловер Иан | Англия | 1978-11-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 66 | Дитцель Роман | Германия | 1990-05-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 67 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 68 | Хьюджилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 69 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 70 | Ричардсон Зак | Англия | 1991-02-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 71 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 72 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 73 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 74 | Присяжнюк Анна | Латвия | 1990-05-21 | 235 | 65 - 128 | |
| 75 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 76 | Сурети Зак | Англия | 1991-10-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 77 | Кларк Джейми Рис | Уэльс | 1994-10-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 78 | Хюйсденс Юриан | Бельгия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 79 | О'Коннор Джо | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 80 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 81 | Борг Алекс | Мальта | 1969-06-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 82 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 83 | Кеоган Кристофер | Англия | 1992-05-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 84 | Милс Джулиан | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 85 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 86 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 87 | Бэкхэм Ричард | Англия | 1993-05-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 88 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
| 89 | Кларк Рис - | Шотландия | 1994-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 90 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 91 | Аллен Гаррет | Уэльс | 1988-09-09 | 235 | 65 - 128 | |
| 92 | Стил Джо | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 93 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 235 | 65 - 128 | |
| 94 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 235 | 65 - 128 | |
| 95 | Харви Сэм | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 96 | Отто Робин | Германия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 97 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 235 | 65 - 128 | |
| 98 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 235 | 65 - 128 | |
| 99 | Тистлуайт Сэм | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 100 | Меллинг Крис | Англия | 1979-01-27 | 235 | 65 - 128 | |
| 101 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 102 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 103 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 104 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 235 | 65 - 128 | |
| 105 | Мэнн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 235 | 65 - 128 | |
| 106 | Малхолланд Джош | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 107 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 108 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 109 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 110 | Калабрезе Винни | Австралия | 1987-10-07 | 235 | 65 - 128 | |
| 111 | Лесли Майкл | Шотландия | 1993-01-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 112 | Юдин Родион | Латвия | 1997-07-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 113 | О'Кейн Фил | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 114 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 115 | Джонс Дуэн - | Уэльс | 1993-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 116 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 117 | Хирани Кишан | Уэльс | 1996-04-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 118 | Рис Томас | Уэльс | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 119 | Ллойд Каллум | Уэльс | 1997-08-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 120 | Пленер Андреас - | Австрия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 121 | Калькутт Льюис Джон | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 122 | Уосли Майкл | Англия | 1990-02-23 | 235 | 65 - 128 | |
| 123 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 124 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 125 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
| 126 | Уайлкс Дэмьен | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 127 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 128 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 235 | 65 - 128 |


