Кышлару Олег Константинович
ЛЛБ ID: 1707203
- Просмотров: 7525
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 81 | 185 | 17 - 24 |
| 01.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 80 | 187 | 9 - 16 |
| 17.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 75 | 347 | 2 |
| 11.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 74 | 306 | 1 - 4 |
| 10.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 73 | 195 | 17 - 24 |
| 03.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 71 | 209 | 17 - 24 |
| 27.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 70 | 195 | 9 - 16 |
| 13.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 66 | 204 | 5 - 8 |
| 06.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 64 | 180 | 17 - 24 |
| 05.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 63 | 213 | 9 - 16 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 85 | ||
| >>> | 07.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 83 | ||
| >>> | 12.07.2015 | Москва 2015. 2-я квалификация на финал кубка БК «RoyaL» по пирамиде |


