Чемпионат мира по снукеру 2015
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэнн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 17 - 32 | ||
| 2 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 17 - 32 | ||
| 3 | Меллинг Крис | Англия | 1979-01-27 | 65 - 128 | ||
| 4 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 33 - 64 | ||
| 5 | Хилл Дэррил | Остров Мэн | 1996-04-30 | 33 - 64 | ||
| 6 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 17 - 32 | ||
| 7 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 65 - 128 | ||
| 8 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 9 - 16 | ||
| 9 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 33 - 64 | ||
| 10 | Прэгнолл Джордж | Англия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 11 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 65 - 128 | ||
| 12 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 9 - 16 | ||
| 13 | Норбури Крис | Англия | 1986-08-14 | 65 - 128 | ||
| 14 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 33 - 64 | ||
| 15 | Лемонс Уильям | Англия | 1986-05-02 | 65 - 128 | ||
| 16 | Вэньбо Лян | Китай | 1987-03-05 | 17 - 32 | ||
| 17 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 17 - 32 | ||
| 18 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 33 - 64 | ||
| 19 | Оуэнс Марк | Шотландия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 20 | Хан Ли | Китай | 1990-10-04 | 17 - 32 | ||
| 21 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 9 - 16 | ||
| 22 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 17 - 32 | ||
| 23 | Пумдженг Дечават | Таиланд | 1978-07-11 | 33 - 64 | ||
| 24 | Маккрадден Марти | Ирландия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 25 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 1 | ||
| 26 | Пэйдж Ли | Англия | 1987-11-06 | 65 - 128 | ||
| 27 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 65 - 128 | ||
| 28 | Норман Эндрю | Англия | 1980-06-27 | 65 - 128 | ||
| 29 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 17 - 32 | ||
| 30 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 33 - 64 | ||
| 31 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 33 - 64 | ||
| 32 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 17 - 32 | ||
| 33 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 65 - 128 | ||
| 34 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 17 - 32 | ||
| 35 | Пэнфэй Тянь | Китай | 1987-08-16 | 33 - 64 | ||
| 36 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 17 - 32 | ||
| 37 | Вафеи Айюри Хоссейн | Иран | 1994-09-14 | 65 - 128 | ||
| 38 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 65 - 128 | ||
| 39 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 17 - 32 | ||
| 40 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 17 - 32 | ||
| 41 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 33 - 64 | ||
| 42 | Уилсон Сидни | Англия | 1991-04-03 | 65 - 128 | ||
| 43 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 65 - 128 | ||
| 44 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 65 - 128 | ||
| 45 | Клекерс Лукас - | Германия | 1996-05-18 | 65 - 128 | ||
| 46 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 33 - 64 | ||
| 47 | Сантос Итаро | Бразилия | 1985-07-28 | 65 - 128 | ||
| 48 | Нин Лю | Китай | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 49 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 9 - 16 | ||
| 50 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 33 - 64 | ||
| 51 | Браун Оливер | Англия | 1988-04-08 | 65 - 128 | ||
| 52 | Хайфилд Лайем | Англия | 1990-12-01 | 33 - 64 | ||
| 53 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 65 - 128 | ||
| 54 | Кларк Рис - | Шотландия | 1994-08-17 | 65 - 128 | ||
| 55 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 33 - 64 | ||
| 56 | Саржент Брендан | Англия | 1997-06-28 | 65 - 128 | ||
| 57 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 33 - 64 | ||
| 58 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 3 - 4 | ||
| 59 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977-10-11 | 17 - 32 | ||
| 60 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 65 - 128 | ||
| 61 | Цзюньху Дин - | Китай | 1987-04-01 | 5 - 8 | ||
| 62 | Чэньвэй Лю | Китай | 1991-01-16 | 65 - 128 | ||
| 63 | Муир Росс - | Шотландия | 1995-10-06 | 65 - 128 | ||
| 64 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 17 - 32 | ||
| 65 | Юдин Родион | Латвия | 1997-07-15 | 65 - 128 | ||
| 66 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 65 - 128 | ||
| 67 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 9 - 16 | ||
| 68 | Юйпен Цао | Китай | 1990-10-27 | 33 - 64 | ||
| 69 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 17 - 32 | ||
| 70 | О'Коннор Джо | Англия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 71 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 33 - 64 | ||
| 72 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 65 - 128 | ||
| 73 | Уилсон Кирен - | Англия | 1991-12-23 | 65 - 128 | ||
| 74 | Патрик Фрэйзер | Шотландия | 1985-12-08 | 33 - 64 | ||
| 75 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 9 - 16 | ||
| 76 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 65 - 128 | ||
| 77 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 17 - 32 | ||
| 78 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 33 - 64 | ||
| 79 | Драго Тони | Мальта | 1965-09-22 | 65 - 128 | ||
| 80 | Чзан Анда | Китай | 1991-12-25 | 17 - 32 | ||
| 81 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 17 - 32 | ||
| 82 | Пэджетт Эндрю | Уэльс | 1982-04-25 | 33 - 64 | ||
| 83 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 5 - 8 | ||
| 84 | Сурети Зэк | Англия | 1991-10-04 | 65 - 128 | ||
| 85 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 5 - 8 | ||
| 86 | Томлинсон Майкл | Англия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 87 | Бурден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 65 - 128 | ||
| 88 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 9 - 16 | ||
| 89 | Моррис Дэвид | Ирландия | 1988-11-27 | 65 - 128 | ||
| 90 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 17 - 32 | ||
| 91 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 65 - 128 | ||
| 92 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 17 - 32 | ||
| 93 | Делу Юй | Китай | 1987-10-11 | 17 - 32 | ||
| 94 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 9 - 16 | ||
| 95 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 65 - 128 | ||
| 96 | Уосли Майкл | Англия | 1990-02-23 | 65 - 128 | ||
| 97 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 17 - 32 | ||
| 98 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 17 - 32 | ||
| 99 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 17 - 32 | ||
| 100 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 65 - 128 | ||
| 101 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 65 - 128 | ||
| 102 | Эстли Джон | Англия | 1989-01-13 | 65 - 128 | ||
| 103 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 33 - 64 | ||
| 104 | Пеков Ивайло | Болгария | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 105 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 5 - 8 | ||
| 106 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 2 | ||
| 107 | Дэйвис Алекс | Англия | 1987-07-27 | 33 - 64 | ||
| 108 | Кэмпбелл Маркус | Шотландия | 1972-09-22 | 33 - 64 | ||
| 109 | Элтон Нико | Англия | 1990-02-01 | 65 - 128 | ||
| 110 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 33 - 64 | ||
| 111 | Хаотянь Лю | Китай | 1997-11-29 | 65 - 128 | ||
| 112 | Борг Алекс | Мальта | 1969-06-05 | 65 - 128 | ||
| 113 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 17 - 32 | ||
| 114 | Кларк Джейми Рис | Уэльс | 1994-10-05 | 65 - 128 | ||
| 115 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 33 - 64 | ||
| 116 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 17 - 32 | ||
| 117 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 33 - 64 | ||
| 118 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 33 - 64 | ||
| 119 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 17 - 32 | ||
| 120 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 65 - 128 | ||
| 121 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 65 - 128 | ||
| 122 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 17 - 32 | ||
| 123 | Бланкерт Ханс | Бельгия | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 124 | Гловер Иан | Англия | 1978-11-08 | 65 - 128 | ||
| 125 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 17 - 32 | ||
| 126 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 65 - 128 | ||
| 127 | Тирапонгпаибун Танават | Таиланд | 1993-12-14 | 33 - 64 | ||
| 128 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 3 - 4 | ||
| 129 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 33 - 64 | ||
| 130 | Карти Эшли - | Англия | 1995-07-17 | 65 - 128 | ||
| 131 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 17 - 32 | ||
| 132 | Эванс Риэнн | Англия | 1985-10-25 | 65 - 128 | ||
| 133 | Саиф Ахмед | Катар | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 134 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 33 - 64 | ||
| 135 | Уокер Джоэль | Англия | 1994-03-16 | 65 - 128 | ||
| 136 | Насир Сагиб | Англия | 1994-05-02 | 65 - 128 | ||
| 137 | Дэвис Стив | Англия | 1957-08-22 | 33 - 64 | ||
| 138 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 33 - 64 | ||
| 139 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 65 - 128 | ||
| 140 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 65 - 128 | ||
| 141 | Цзяцзюнь Он | Сингапур | 1970-01-01 | 65 - 128 | ||
| 142 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 65 - 128 | ||
| 143 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 17 - 32 | ||
| 144 | Лесли Майкл | Шотландия | 1993-01-28 | 65 - 128 |


