ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 107
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашин Вячеслав Викторович | 1268 | 1286 | 435 | 1 |
| 2 | Саенко Руслан Геннадьевич | 816 | 832 | 352 | 2 |
| 3 | Плотников Павел Сергеевич | 1225 | 1231 | 290 | 3 |
| 4 | Токтакунов Эркин Турдумагомедович | 862 | 866 | 242 | 4 |
| 5 | Тульчинский Роман Ильич | 825 | 832 | 207 | 5 |
| 6 | Апполонский Владислав Геннадьевич | 749 | 753 | 207 | 5 |
| 7 | Борисиков Дмитрий Станиславович | 964 | 962 | 190 | 7 |
| 8 | Мамедов Замиг Элмарович | 835 | 835 | 190 | 7 |
| 9 | Капитонов Сергей Валерьевич | 1043 | 1034 | 173 | 9 |
| 10 | Егорушин Вадим Викторович | 862 | 856 | 173 | 9 |
| 11 | Куликов Андрей Кириллович | 726 | 722 | 173 | 9 |
| 12 | Кокаия Гоча Автандилович | 890 | 886 | 173 | 9 |
| 13 | Новенко Денис Викторович | 1090 | 1080 | 162 | 13 |
| 14 | Задорожний Андрей Вячеславович | 839 | 817 | 162 | 13 |
| 15 | Эйгстер Георгий Федорович | 700 | 700 | 162 | 13 |



Дима зарегестрируйте пож., Мартиросян Оганес
Запишите пожалуйста Тульчинского Романа.