Первенство Воронежской области по свободной пирамиде среди юношей до 18 лет 2014
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чалых Егор Романович | 2003-08-05 | 17 - 24 | |||
| 2 | Солдатов Илья Сергеевич | Россия | 2000-01-09 | 1-й | 9 - 16 | |
| 3 | Рассказов Вадим Александрович | Россия | 2000-03-09 | 5 - 8 | ||
| 4 | Кубрак Никита | 2000-07-24 | 1-й юн. | 33 - 48 | ||
| 5 | Кулагин Александр Маркович | 1999-04-23 | 9 - 16 | |||
| 6 | Веретенников Дмитрий Игоревич | 1998-09-08 | 3-й | 25 - 32 | ||
| 7 | Шаповалов Владислав | 2001-04-20 | 2-й юн. | 25 - 32 | ||
| 8 | Золототрубов Александр Андреевич | Россия | 1997-09-29 | 9 - 16 | ||
| 9 | Мещеряков Александр Владимирович | 2001-02-13 | 2-й юн. | 33 - 48 | ||
| 10 | Мещеряков Михаил Владимирович | Россия | 1998-04-30 | кмс | 17 - 24 | |
| 11 | Солопенко Александр | 2001-09-26 | 3-й юн. | 17 - 24 | ||
| 12 | Волковой Константин Александрович | Россия | 1997-08-08 | 1-й юн. | 33 - 48 | |
| 13 | Мансимов Максим Натигович | 1998-06-24 | 25 - 32 | |||
| 14 | Котляров Владислав | 2000-04-05 | 2-й юн. | 33 - 48 | ||
| 15 | Кузин Владислав | 1998-03-02 | 33 - 48 | |||
| 16 | Васильев Владислав | 1999-08-04 | 17 - 24 | |||
| 17 | Коробков Максим | 2001-07-04 | 3-й юн. | 33 - 48 | ||
| 18 | Соболев Павел Юрьевич | Россия | 2000-02-12 | 1-й юн. | 9 - 16 | |
| 19 | Офицеров Владислав Алексеевич | Россия | 2000-12-23 | 3-й | 17 - 24 | |
| 20 | Крашенский Александр Николаевич | Россия | 2000-01-16 | 1-й юн. | 17 - 24 | |
| 21 | Леденев Никита Викторович | 1998-12-22 | 2-й юн. | 9 - 16 | ||
| 22 | Калашников Артемий - | Россия | 1996-06-13 | 3-й | 5 - 8 | |
| 23 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000-07-24 | 4 | ||
| 24 | Кургузкин Александр | Россия | 2001-08-29 | 2-й юн. | 33 - 48 | |
| 25 | Золототрубов Иван Андреевич | Россия | 1997-09-29 | 25 - 32 | ||
| 26 | Билык Алексей Павович | 1999-10-03 | 25 - 32 | |||
| 27 | Татаринов Артем | 2001-06-01 | 1-й юн. | 17 - 24 | ||
| 28 | Скориданов Андрей Павлович | Россия | 1997-08-13 | кмс | 2 | |
| 29 | Куцев Семен | 1970-01-01 | 1-й | 33 - 48 | ||
| 30 | Мезенцев Павел Андреевич | Россия | 1998-12-21 | 3-й | 5 - 8 | |
| 31 | Ващенко Артем | 2001-11-15 | 2-й юн. | 33 - 48 | ||
| 32 | Китаев Андрей Александрович | Россия | 1998-08-03 | 2-й юн. | 9 - 16 | |
| 33 | Туманян Шаген Мишаевич | Россия | 2001-06-29 | 1 | ||
| 34 | Правдин Александр Петрович | 1997-07-16 | 1-й юн. | 9 - 16 | ||
| 35 | Королев Роман Алексеевич | Россия | 1998-10-16 | 1-й юн. | 3 | |
| 36 | Сидоров Станислав | Россия | 1999-08-16 | 9 - 16 | ||
| 37 | Ващенко Антон | Россия | 2001-11-15 | 3-й юн. | 25 - 32 | |
| 38 | Подлесных Владимир Иванович | 1970-01-01 | 3-й | 33 - 48 | ||
| 39 | Шигин Александр Вадимович | 1997-10-03 | 5 - 8 | |||
| 40 | Колесников Артем | Россия | 2001-04-24 | 3-й юн. | 25 - 32 | |
| 41 | Кулагин Максим Маркович | 2003-05-10 | 33 - 48 | |||
| 42 | Матвеев Иван | Россия | 1998-01-13 | 2-й юн. | 17 - 24 | |
| 43 | Петров Сергей Андреевич | 1997-08-13 | 25 - 32 |


