Исмагилов Александр
ЛЛБ ID: 1088543
- 5731 просмотр
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 23.08.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 36 | 182 | 9 - 12 |
| 26.07.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 32 | 179 | 9 - 12 |
| 20.06.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 3 | 273 | 3 - 4 |
| 26.04.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 18 | 178 | 13 - 16 |
| 18.04.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 16 | 179 | 5 - 6 |
| 12.04.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 15 | 180 | 5 - 6 |
| 05.04.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 15 | 170 | 13 - 16 |
| 08.03.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 12 | 182 | 9 - 12 |
| 01.03.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 11 | 165 | 17 - 24 |
| 22.02.2015 | ЛЛБ 2015. Таллин. Пирамида № 10 | 165 | 13 - 16 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 14.08.2021 | Таллин 2021. Pepsi Piljard. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 24.12.2016 | ЛЛБ 2016. Таллин. Пирамида № 58 | ||
| >>> | 17.01.2016 | Таллин 2016. Pepsi Piljard. Пирамида № 4 | ||
| >>> | 13.12.2014 | ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 74 | ||
| >>> | 19.02.2014 | ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 15 | 219 | 5 |
| >>> | 29.01.2014 | ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 8 | ||
| >>> | 08.01.2014 | ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 2 | 263 | 3 |
| >>> | 18.12.2013 | ЛЛБ 2013. Таллин. Пирамида № 20 | 219 | 5 |


