Асонов Игорь Валерьевич
ЛЛБ ID: 1081899
- Просмотров: 2118
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Первенство ЛЛБ Москвы по пирамиде 2016 | 781 |
| Дополнительный рейтинг Первенства Москвы ЛЛБ 2016 (по посещаемости) | 779 |
| 1-й квартальный рейтинг 2016 года БК "Свояк" | 105 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 03.02.2016 | ЛЛБ 2016. Москва. Пирамида № 7 | 165 | 33 - 48 |
| 14.01.2014 - 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 | 221 | 25 - 32 |
| 18.12.2013 - 19.12.2013 | Щербинка 2013. Суперфинал БК «Свояк» по пирамиде | 255 | 13 - 16 |


