Комментарии
| Комментарий | Материал | Автор | Время |
|---|---|---|---|
| А как Вы хотели,Тимур? Чтобы отрыв финалистов 2-го дня от участн | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 23:08 |
| ну это же глупость! я на отборочном турнире попал в четвёрку и | Промежуточные итоги первого рейтингового | Тимур | 30.01.2011 - 23:06 |
| Сложно представить более простую формулу начисления очков. Кажды | Промежуточные итоги первого рейтингового | Victoruh | 30.01.2011 - 22:58 |
| Николай, доп.взнос только на первом турнире :) А то Фестиваля № | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 (финал) | gorba | 30.01.2011 - 22:56 |
| я тоже не понял системы начисления рейтинговых очков. я играл дв | Промежуточные итоги первого рейтингового | Тимур | 30.01.2011 - 22:49 |
| Например ничего не выиграть в турнире с сеткой на 16 чел. Много | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 22:41 |
| Турнир один... "Уравниловку" для всего турнира в целом...делать | Промежуточные итоги первого рейтингового | Max82 | 30.01.2011 - 22:27 |
| Имелось в виду - бе ограничения по уровням. | Санкт-Петербург 2011. НЕО. Пирамида № 3 | Stariy | 30.01.2011 - 22:00 |
| Хорошие призовые! Есть за что побороться!!!! | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 (финал) | NikD | 30.01.2011 - 21:58 |
| Шедевр Вячеслава Совалова:) | 236651 | ivaha | 30.01.2011 - 21:56 |
| Извините, Михаил Иванович, если что-то спросил повторно, не все | Промежуточные итоги первого рейтингового | NikD | 30.01.2011 - 21:55 |
| Что значит на "общем турнире"? Это клубные соревнования №2. | Санкт-Петербург 2011. НЕО. Пирамида № 3 | gorba | 30.01.2011 - 21:54 |
| Извините, если сумбурно и непонятно написал! Неполадок никаких н | Первый рейтинговый турнир Первенства ЛЛБ 2011 по пирамиде | Медведников Игорь | 30.01.2011 - 21:53 |
| Николай, вопрос был про призовые. Отдельно, это значит в зависим | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 21:51 |
| Что значит отдельно, Михаил Иванович? Как вообще будет вестись | Промежуточные итоги первого рейтингового | NikD | 30.01.2011 - 21:48 |
| Все легко рассчитывается при помощи таблицы 1 Положения о Первен | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 (финал) | gorba | 30.01.2011 - 21:46 |
| Прошу высказываться более корректно, иначе вынужден буду огранич | Турку 35 | gorba | 30.01.2011 - 21:44 |
| Уровень сложности каждого турнира первого дня считается отдельно | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 21:38 |
| 1.Было бы кстати неплохо дать схему расчета очков .... Для всех | Промежуточные итоги первого рейтингового | Max82 | 30.01.2011 - 21:19 |
| Вы, сударь, на бан нарываетесь... | Турку 35 | Winner | 30.01.2011 - 21:06 |


