Комментарии
| Комментарий | Материал | Автор | Время |
|---|---|---|---|
| Результаты Первенства ЛЛБ не идут в зачёт Первенства ЛЛБ | И снова первый "маэстро"... | Валерий Волобуев | 31.01.2011 - 09:56 |
| Да, конечно... | Россия открывает бильярдный сезон | Вадим Аданин | 31.01.2011 - 09:54 |
| В составе питерской ЛЛБ гораздо больше клубов, у нас к сожалению | И снова первый "маэстро"... | Валерий Волобуев | 31.01.2011 - 09:50 |
| братья Яковлевы))))) | Главное — вовремя прибавить | Никита Беловол | 31.01.2011 - 09:32 |
| Может 2 февраля? | Россия открывает бильярдный сезон | Foxman | 31.01.2011 - 08:57 |
| . | Продам Кий (мастер Шатов) | Алан | 31.01.2011 - 05:44 |
| У меня его в 2011 вообще нет, но, хочется разобраться!!! Ведь пр | Промежуточные итоги первого рейтингового | NikD | 31.01.2011 - 01:20 |
| Коля,может у нас с тобой какой то другой рейтинг в рейтинге ЛЛБ | Промежуточные итоги первого рейтингового | Тимур | 31.01.2011 - 01:17 |
| В том то и дело, что я заглянул в него. Буду говорить на примере | Промежуточные итоги первого рейтингового | NikD | 31.01.2011 - 01:07 |
| какое амплуа!? какие призовые!? вопрос о уровне денежного | Промежуточные итоги первого рейтингового | Тимур | 31.01.2011 - 00:55 |
| 1 Сапаров Тимур Дмитриевич 454 2 Лужкин Дмитрий Николаевич367 3 | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 31.01.2011 - 00:44 |
| Я так понимаю, что просто технически не произошло сложение очков | Промежуточные итоги первого рейтингового | NikD | 31.01.2011 - 00:07 |
| 4 (50%/25%/2*12,5%) - стр. 8 Положения о Первенстве ЛЛБ. | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 (финал) | gorba | 31.01.2011 - 00:03 |
| Укажите аптеку, где продают "препараты" в сухой порошкообразной | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 23:58 |
| Тимур, Вы верны своему амплуа. 1600 р. в первый день - это "верн | Промежуточные итоги первого рейтингового | gorba | 30.01.2011 - 23:52 |
| Сколько было призовых мест? | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 (финал) | Dodger | 30.01.2011 - 23:40 |
| конечно не 630 очков.но ведь это просто НЕПРАВИЛЬНО когда челове | Промежуточные итоги первого рейтингового | Тимур | 30.01.2011 - 23:30 |
| Короче если игрокам не понятно, то опять сырой но уже "коммерчес | Промежуточные итоги первого рейтингового | Max82 | 30.01.2011 - 23:25 |
| Соответственно для игроков "поигравших в каждом турнире" - 1 де | Промежуточные итоги первого рейтингового | Max82 | 30.01.2011 - 23:24 |
| http://www.mr7.ru/sport/other/story_38449.html вот еще :) | Фотогалерея Фестиваля бильярда | e2e4 | 30.01.2011 - 23:13 |


