Команды
| Команда | Страна | Федерация | Клуб | Зарегистрирована |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 22.12.2021 - 16:56 | |||
| Альфа | Россия | 22.12.2021 - 16:51 | ||
| AMG 2022 | Россия | 21.12.2021 - 19:47 | ||
| Варламов - Чернов | 18.12.2021 - 11:37 | |||
| Королев - Лушин | 18.12.2021 - 11:34 | |||
| Ряженка | MASSE | 18.12.2021 - 11:33 | ||
| НПЦ СЭС | 11.12.2021 - 10:21 | |||
| ОСК | 11.12.2021 - 09:57 | |||
| Вибратор | 11.12.2021 - 09:57 | |||
| Тритмент | 11.12.2021 - 09:56 | |||
| Электроприбор 2 | 11.12.2021 - 09:55 | |||
| Электроприбор | 11.12.2021 - 09:54 | |||
| Автомагестраль Пивдень | 04.12.2021 - 13:22 | |||
| ОХ и АХ | Украина | Колизей (на Александра Невского) | 04.12.2021 - 12:55 | |
| НЕ Рыба/ НЕ мясо | Колизей (на Александра Невского) | 04.12.2021 - 12:28 | ||
| Кирсанов - Петров | 04.12.2021 - 00:17 | |||
| Разживин - Щеголев | 04.12.2021 - 00:15 | |||
| Незаслуженные мастера спорта | Украина | 03.12.2021 - 22:34 | ||
| Незаслуженные МС | Украина | 03.12.2021 - 22:01 | ||
| Хитрые | Украина | 03.12.2021 - 18:44 | ||
| Акварель | Украина | Акварель | 01.12.2021 - 17:03 | |
| Дергунов-Дергунов | Россия | 27.11.2021 - 11:54 | ||
| Додоев-Качалов | 27.11.2021 - 11:14 | |||
| Лужкин-Лебедев | Россия | 27.11.2021 - 11:09 | ||
| Нетунаев-Смирнов | Россия | Т-35 | 27.11.2021 - 10:58 | |
| Братчиков-Поволяев | Россия | 27.11.2021 - 10:49 | ||
| Гусев-Шехмаметьев | Россия | Т-35 | 27.11.2021 - 10:45 | |
| Ковалевский-Палейкин | Россия | 27.11.2021 - 10:23 | ||
| Аброчнова-Рубаненкова | Россия | 27.11.2021 - 09:54 | ||
| Плакида-Васильев | Россия | 27.11.2021 - 09:50 | ||
| Центр | 25.11.2021 - 11:10 | |||
| Коломяжское | 25.11.2021 - 11:09 | |||
| Калининский | 25.11.2021 - 11:08 | |||
| Московский | 25.11.2021 - 11:07 | |||
| Невский | 25.11.2021 - 11:06 | |||
| ГУП ТЭК | 25.11.2021 - 11:05 | |||
| ЖКС 1 Центральный | 25.11.2021 - 11:04 | |||
| ЖКС 2 Выборгский | 25.11.2021 - 11:03 | |||
| Строитель | 25.11.2021 - 11:02 | |||
| Пак-Пантелеев | 23.11.2021 - 19:24 | |||
| Булах-Бешенов | 23.11.2021 - 19:13 | |||
| Кирейчук-Бадыров | 23.11.2021 - 19:09 | |||
| Титов- Бершадский | 23.11.2021 - 19:02 | |||
| Новоселецкий- Лапин | 23.11.2021 - 18:58 | |||
| Цейтлин - Аверьянов | 23.11.2021 - 18:53 | |||
| РосНОУ | Россия | 21.11.2021 - 14:29 | ||
| МГТУ им.Баумана - 2 | Россия | 21.11.2021 - 14:15 | ||
| МГУ им.Ломоносова | Россия | 21.11.2021 - 14:09 | ||
| РТУ МИРЭА - 3 | Россия | 21.11.2021 - 14:08 | ||
| РТУ МИРЭА - 1 | Россия | 21.11.2021 - 14:06 |


